« Volver
Estados de Trump Putin teme a Estados Unidos, no a Europa
El ex presidente Trump afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin no tiene miedo de Europa, pero tiene miedo de los Estados Unidos. Esta declaración destaca la dinámica geopolítica que influye en las percepciones de poder mundial.
Fecha:
16.03.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150590 | +0.78396% |
| GBPUSD | 1.332320 | +0.82869% |
| USDJPY | 159.111000 | -0.38129% |
| XAUUSD | 5009.360000 | -0.22388% |
| USDCAD | 1.367930 | -0.29737% |
| NZDUSD | 0.586050 | +1.59135% |
| USDCHF | 0.787630 | -0.44492% |
| AUDUSD | 0.707100 | +1.31679% |
| EURGBP | 0.863530 | +0.03823% |
| EURJPY | 183.067000 | +0.38714% |
| GBPJPY | 211.983000 | +0.34508% |
| AUDJPY | 112.500000 | +0.89415% |
| CADJPY | 116.315000 | -0.08075% |
| CHFJPY | 201.990000 | +0.10407% |
| NZDJPY | 93.234000 | +1.08749% |
| GBPCHF | 1.049350 | +0.27617% |
| EURCHF | 0.906220 | +0.3277% |
| USDMXN | 17.680250 | -1.50279% |
| USDZAR | 16.671800 | -1.58498% |
| USDTRY | 44.158500 | +0.001132% |
| USDRUB | 81.490000 | +1.83068% |
| USDSEK | 9.340390 | -1.39571% |
| USDCNY | 6.895000 | -0.008701% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | ||||
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (marzo) | 4.1 | 3.85 |
| 03:30 | 🇦🇺 | Decisión sobre la tasa de interés del RBA | 4.1 | 3.85 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (febrero) | -483.2 | -1152.7 |
| 18.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios al productor mensual (febrero) | 0.3 | 0.5 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Decisión sobre la tasa de interés del BoC | 2.25 | 2.25 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Proyecciones económicas del FOMC | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa de la Reserva Federal | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa | ||