« Volver
Cargando…
Análisis del precio semanal del oro – Semana dura para el oro como tarifas tomar el centro etapa
El oro tuvo una semana difícil como el aumento de los rendimientos estadounidenses fue un problema, mientras que la guerra, a pesar de que continúa, no se ha expandido hasta donde la gente puede haber temido.
Fecha:
20.03.2026 |
Fuente:
fxempire.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.157110 | -0.15532% |
| GBPUSD | 1.333940 | -0.67387% |
| USDJPY | 159.220000 | +0.92354% |
| XAUUSD | 4497.480000 | -3.29497% |
| USDCAD | 1.372300 | -0.11354% |
| NZDUSD | 0.583810 | -0.60859% |
| USDCHF | 0.787800 | -0.044408% |
| AUDUSD | 0.702380 | -0.88263% |
| EURGBP | 0.867310 | +0.58684% |
| EURJPY | 184.248000 | +0.80646% |
| GBPJPY | 212.428000 | +0.23877% |
| AUDJPY | 111.828000 | +0.002683% |
| CADJPY | 116.000000 | +1.01186% |
| CHFJPY | 202.054490 | +0.99392% |
| NZDJPY | 92.928000 | +0.35421% |
| GBPCHF | 1.050880 | -0.68048% |
| EURCHF | 0.911390 | -0.18509% |
| USDMXN | 17.825500 | +0.66775% |
| USDZAR | 17.003400 | +1.61597% |
| USDTRY | 44.264400 | +0.048595% |
| USDRUB | 83.116200 | -3.51907% |
| USDSEK | 9.331800 | +0.64702% |
| USDCNY | 6.885200 | -0.20437% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | ||||
| 17:30 | 🇺🇸 | Discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell | ||
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | PMI manufacturero (marzo) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | Índice PMI manufacturero global del S&P (marzo) | 49.8 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | Índice PMI manufacturero global del S&P (marzo) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | SplP Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | PMI de servicios globales de S&P (marzo) | 53 | 53.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S clP Servicios Globales PMI Flash (mar) | 51.8 | 53.9 |
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | IPC (febrero) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI MoM (Feb) | 0.3 | 0.3 |