« Volver
Cargando…
¿Preocupado con la pernoctancia en oro y plata?
Es probable que este sea el comienzo del escenario 2008-todo-contra-de nuevo que he estado advirtiendo durante meses – quizás de una manera aún más brutal.
Fecha:
23.03.2026 |
Fuente:
fxempire.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161350 | +0.019808% |
| GBPUSD | 1.342200 | +0.61922% |
| USDJPY | 158.404000 | -0.5125% |
| XAUUSD | 4406.505000 | -2.0228% |
| USDCAD | 1.372320 | +0.035719% |
| NZDUSD | 0.585640 | +0.57186% |
| USDCHF | 0.786080 | -0.15116% |
| AUDUSD | 0.701250 | -0.082641% |
| EURGBP | 0.864600 | -0.30441% |
| EURJPY | 183.938000 | -0.16825% |
| GBPJPY | 212.642000 | +0.093201% |
| AUDJPY | 111.059000 | -0.68766% |
| CADJPY | 115.366000 | -0.54655% |
| CHFJPY | 201.483000 | -0.24656% |
| NZDJPY | 92.775000 | +0.021562% |
| GBPCHF | 1.054880 | +0.37299% |
| EURCHF | 0.913000 | +0.17665% |
| USDMXN | 17.755000 | -0.81005% |
| USDZAR | 16.767200 | -1.3131% |
| USDTRY | 44.325600 | +0.07089% |
| USDRUB | 81.920600 | -1.43847% |
| USDSEK | 9.304380 | -0.36708% |
| USDCNY | 6.880200 | -0.07262% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Tasa de inflación interanual (febrero) | 1.3 | 1.5 |
| 24.03.2026 | ||||
| 08:30 | 🇩🇪 | PMI manufacturero (marzo) | 50.7 | 50.9 |
| 08:30 | 🇩🇪 | Índice PMI manufacturero global del S&P (marzo) | 49.4 | 50.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | Índice PMI manufacturero global del S&P (marzo) | 50.5 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | SplP Global Manufacturing PMI Flash (Mar) | 51.1 | 51.7 |
| 09:30 | 🇬🇧 | PMI de servicios globales de S&P (marzo) | 53 | 53.9 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S clP Servicios Globales PMI Flash (mar) | 51.8 | 53.9 |
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | IPC (febrero) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI MoM (Feb) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | CPI YoY (Feb) | 3.4 | 3.4 |