« Volver
Comisario de Comercio de la UE Describe Reunión con Representante de Comercio de Estados Unidos como 'Very Positivo '
El Comisario de Comercio de la Unión Europea informó de una reunión muy positiva con el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, lo que indica un diálogo constructivo sobre cuestiones comerciales entre la UE y los Estados Unidos. This development may signal improved trade relations and cooperation moving forward.
Fecha:
28.03.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154240 | +0.11279% |
| GBPUSD | 1.326230 | -0.47398% |
| USDJPY | 160.208390 | +0.35982% |
| XAUUSD | 4507.702870 | +2.9579% |
| USDCAD | 1.386470 | +0.038282% |
| NZDUSD | 0.574710 | -0.20791% |
| USDCHF | 0.798400 | +0.54023% |
| AUDUSD | 0.687320 | -0.15065% |
| EURGBP | 0.870310 | +0.62252% |
| EURJPY | 184.919000 | +0.42414% |
| GBPJPY | 212.473800 | -0.17252% |
| AUDJPY | 110.244960 | +0.16857% |
| CADJPY | 115.551240 | +0.35281% |
| CHFJPY | 200.964640 | -0.040193% |
| NZDJPY | 92.001600 | +0.020217% |
| GBPCHF | 1.059440 | -0.022354% |
| EURCHF | 0.921990 | +0.58222% |
| USDMXN | 18.100450 | +1.11417% |
| USDZAR | 17.098800 | -0.033909% |
| USDTRY | 44.447610 | +0.001591% |
| USDRUB | 81.425000 | +0.05001% |
| USDSEK | 9.463100 | +0.29858% |
| USDCNY | 6.912000 | +0.026064% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC intermensual de Baden-Württemberg (marzo) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Baden-Württemberg (marzo) | 1.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC intermensual de Baviera (marzo) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Baviera (marzo) | 1.9 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Brandeburgo intermensual (marzo) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Brandeburgo interanual (marzo) | 2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC intermensual de Hesse (marzo) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Hesse (marzo) | 2.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC mensual de Renania del Norte-Westfalia (marzo) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC interanual de Renania del Norte-Westfalia (marzo) | 1.8 | |