« Retour
Chargement…

Le calendrier des événements à Hong Kong attire les meilleurs investisseurs et entrepreneurs
Les principaux événements de ce mois sont le sommet Wealth for Good, le Global Investors' Symposium et le HSBC Global Investment Summit.
Date:
12.03.2025 |
Source:
South China Morning Post
Read Full Story
Cotations
Instrument | Prix | Variation (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.136850 | +0.73589% |
GBPUSD | 1.354170 | +0.91251% |
USDJPY | 142.574790 | -1.00348% |
XAUUSD | 3359.751510 | +1.96329% |
USDCAD | 1.373100 | -0.94485% |
NZDUSD | 0.598620 | +1.44174% |
USDCHF | 0.821190 | -0.83214% |
AUDUSD | 0.649460 | +1.27072% |
EURGBP | 0.839520 | -0.12532% |
EURJPY | 162.085520 | -0.24279% |
GBPJPY | 193.070060 | -0.22139% |
AUDJPY | 92.597010 | +0.20849% |
CADJPY | 103.834050 | -0.053858% |
CHFJPY | 173.619910 | -0.1358% |
NZDJPY | 85.347780 | +0.46115% |
GBPCHF | 1.112030 | -0.050996% |
EURCHF | 0.933570 | -0.092537% |
USDMXN | 19.234290 | -0.34564% |
USDZAR | 17.838270 | -0.99037% |
USDTRY | 38.945390 | -0.16115% |
USDRUB | 79.470630 | -0.099779% |
USDSEK | 9.531000 | -1.06574% |
USDCNY | 7.183490 | -0.2736% |
Événements Importants à Venir
Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
---|---|---|---|---|
25.05.2025 | ||||
18:40 | 🇺🇸 | Discours du président de la Fed, Powell | ||
27.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (juin) | -19.7 | -20.6 |
06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 1 | 0.8 |
08:00 | Indice PMI manufacturier de la Banque d'Autriche (mai) | 48.5 | 46.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables hors défense (moM) (avril) | -8.1 | 8.9 |
12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables hors transport (moM) (avr.) | -0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (avril) | -8 | 7.5 |
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Indicateur mensuel de l'IPC (avril) | 2.1 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | Évolution de l'emploi (mai) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | Taux de chômage (mai) | 6.3 | 6.3 |