« Retour
Analyse des prix AUD/JPY : l'Aussie chute fortement vers 87,00 alors que la pression baissière s'intensifie
La paire AUD/JPY a accentué ses pertes mardi, s'échangeant près de 87,00 avant la séance asiatique. La paire a fortement chuté au cours de la journée, se situant près du bas de sa fourchette journalière, reflétant une pression baissière persistante.
Date:
08.04.2025 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
Instrument | Prix | Variation (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.136950 | -0.18715% |
GBPUSD | 1.330760 | -0.23559% |
USDJPY | 143.925000 | +0.86834% |
XAUUSD | 3280.255000 | -2.041% |
USDCAD | 1.385700 | +0.082337% |
NZDUSD | 0.596180 | -0.58698% |
USDCHF | 0.829180 | +0.34126% |
AUDUSD | 0.638570 | -0.42778% |
EURGBP | 0.854300 | +0.082006% |
EURJPY | 163.652000 | +0.73372% |
GBPJPY | 191.535000 | +0.66167% |
AUDJPY | 91.907000 | +0.52281% |
CADJPY | 103.848000 | +0.81841% |
CHFJPY | 173.570000 | +0.56025% |
NZDJPY | 85.805000 | +0.3403% |
GBPCHF | 1.103470 | +0.14612% |
EURCHF | 0.942770 | +0.17958% |
USDMXN | 19.568000 | -0.03576% |
USDZAR | 18.738280 | -0.20674% |
USDTRY | 38.417140 | +0.034814% |
USDRUB | 82.844300 | -0.2777% |
USDSEK | 9.699720 | +1.29727% |
USDCNY | 7.288020 | +0.008542% |
Événements Importants à Venir
Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
---|---|---|---|---|
28.04.2025 | ||||
07:00 | Ventes au détail en glissement mensuel (mars) | -0.4 | -1.2 | |
07:00 | Ventes au détail en glissement annuel (mars) | 3.6 | 3.6 | |
07:00 | Taux de chômage (T1) | 10.7 | 10.61 | |
08:00 | Indice PMI manufacturier de la Banque d'Autriche (avril) | 47.5 | 46.9 | |
13:00 | 🇪🇺 | Discours de Guindos de la BCE | ||
29.04.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (mai) | -24 | -24.5 |
07:00 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 0.7 | 0.8 | |
07:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 3.2 | 3.4 | |
12:30 | 🇺🇸 | Balance commerciale des biens (mars) | -140 | -147.91 |
14:00 | 🇺🇸 | Offres d'emploi JOLTs (mars) | 7.4 | 7.568 |