« Retour
Chargement…

Prévisions pour l'euro : la paire EUR/USD franchit son plus haut de 2024 et propulse le RSI en zone de surachat
L'EUR/USD rebondit avant le plus bas mensuel (1,0778) pour dépasser le plus haut de 2024 (1,1214).
Date:
10.04.2025 |
Source:
forex.com
Read Full Story
Cotations
Instrument | Prix | Variation (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.119390 | +0.16302% |
GBPUSD | 1.327840 | +0.091254% |
USDJPY | 146.039000 | -0.41053% |
XAUUSD | 3130.640000 | -5.7689% |
USDCAD | 1.397850 | +0.060845% |
NZDUSD | 0.589730 | -0.093841% |
USDCHF | 0.839800 | -0.1866% |
AUDUSD | 0.642880 | -0.051445% |
EURGBP | 0.842950 | -0.03456% |
EURJPY | 163.475000 | -0.26174% |
GBPJPY | 193.917000 | -0.25821% |
AUDJPY | 93.895000 | -0.48069% |
CADJPY | 104.460000 | -0.44128% |
CHFJPY | 173.866000 | -0.25308% |
NZDJPY | 86.122000 | -0.45771% |
GBPCHF | 1.115110 | -0.060943% |
EURCHF | 0.940070 | -0.079718% |
USDMXN | 19.389440 | +0.084861% |
USDZAR | 18.253810 | +0.059256% |
USDTRY | 38.761330 | +0.060483% |
USDRUB | 80.330000 | +0.099688% |
USDSEK | 9.738670 | -0.079926% |
USDCNY | 7.210200 | +0.037461% |
Événements Importants à Venir
Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
---|---|---|---|---|
15.05.2025 | ||||
09:00 | 🇪🇺 | Évolution de l'emploi en glissement trimestriel (T1) | 0.1 | 0.1 |
09:00 | 🇪🇺 | Évolution de l'emploi en glissement annuel (T1) | 0.8 | 0.7 |
10:15 | 🇪🇺 | Discours de Guindos de la BCE | ||
12:30 | 🇺🇸 | Demandes d'allocations chômage continues (mai/03) | 1890 | 1879 |
12:30 | 🇺🇸 | Demandes initiales d'allocations chômage (mai/10) | 229 | 228 |
12:30 | 🇺🇸 | Demandes d'allocations chômage (moyenne sur 4 semaines) (mai 2010) | 225 | 227 |
12:30 | 🇺🇸 | Indice manufacturier de l'Empire State de New York (mai) | -10 | -8.1 |
12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix à la production (MoM) (avril) | 0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail hors automobiles en glissement mensuel (avril) | 0.3 | 0.6 |
12:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail hors essence et automobiles (mom.) (avril) | -0.3 | 0.9 |