« Retour
BESSENT DÉCLARE QUE L'ACCORD COMMERCIAL POURRAIT ÊTRE CONCLU D'ICI LA FÊTE DU TRAVAIL
Bessent s'est dit optimiste quant à la conclusion des négociations commerciales d'ici la fête du Travail, ce qui laisse entrevoir des progrès potentiels dans les discussions. Cette évolution pourrait avoir un impact sur le sentiment du marché et les stratégies commerciales.
Date:
27.06.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
Instrument | Prix | Variation (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.171630 | +0.13922% |
GBPUSD | 1.372290 | -0.045283% |
USDJPY | 144.623000 | +0.18288% |
XAUUSD | 3274.235000 | -1.61687% |
USDCAD | 1.367710 | +0.26244% |
NZDUSD | 0.605130 | -0.093037% |
USDCHF | 0.798080 | -0.11014% |
AUDUSD | 0.652940 | -0.26994% |
EURGBP | 0.854240 | +0.28881% |
EURJPY | 169.513000 | +0.40455% |
GBPJPY | 198.389000 | +0.097883% |
AUDJPY | 94.411000 | -0.080434% |
CADJPY | 105.694000 | -0.090746% |
CHFJPY | 181.057000 | +0.30581% |
NZDJPY | 87.602000 | +0.22653% |
GBPCHF | 1.095460 | -0.20406% |
EURCHF | 0.935740 | +0.055602% |
USDMXN | 18.811000 | -0.28096% |
USDZAR | 17.796600 | -0.219% |
USDTRY | 39.867700 | +0.32311% |
USDRUB | 78.375000 | -0.47278% |
USDSEK | 9.472230 | -0.24475% |
USDCNY | 7.171600 | +0.069768% |
Événements Importants à Venir
Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
---|---|---|---|---|
30.06.2025 | ||||
01:30 | PMI manufacturier (juin) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (juin) | 49.7 | 49.5 | |
01:30 | Indice PMI non manufacturier du NBS (juin) | 50.3 | 50.3 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC du Bade-Wurtemberg (mois/mois) (juin) | -0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC du Bade-Wurtemberg (en glissement annuel) (juin) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC de la Bavière (moM) (juin) | 0.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC de la Bavière en glissement annuel (juin) | 2.1 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC du Brandebourg (moM) (juin) | 0 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC du Brandebourg en glissement annuel (juin) | 2.2 | |
08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse (moM) (juin) | 0 |