« Retour
Chargement…

Prévisions des prix de l'or (XAUUSD) et de l'argent : une cassure du triangle haussier laisse entrevoir un objectif d'or de 3 382 $
L'or brise le modèle en triangle près de 3 345 $, visant 3 382 $, tandis que l'argent vise 38 $ sur une dynamique haussière et une cassure technique.
Date:
11.07.2025 |
Source:
fxempire.com
Read Full Story
Cotations
Instrument | Prix | Variation (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.170070 | -0.029229% |
GBPUSD | 1.350480 | -0.55336% |
USDJPY | 147.313000 | +0.74337% |
XAUUSD | 3364.220000 | +1.21029% |
USDCAD | 1.368600 | +0.2329% |
NZDUSD | 0.600760 | -0.41111% |
USDCHF | 0.796040 | +0.001256% |
AUDUSD | 0.657540 | -0.17885% |
EURGBP | 0.866350 | +0.5408% |
EURJPY | 172.368000 | +0.74933% |
GBPJPY | 198.948000 | +0.23781% |
AUDJPY | 96.863000 | +0.63897% |
CADJPY | 107.631000 | +0.55495% |
CHFJPY | 185.023000 | +0.85141% |
NZDJPY | 88.509000 | +0.33328% |
GBPCHF | 1.075060 | -0.56513% |
EURCHF | 0.931550 | -0.087948% |
USDMXN | 18.678150 | +0.43096% |
USDZAR | 17.913260 | +1.00599% |
USDTRY | 40.171960 | +0.066658% |
USDRUB | 77.999100 | +5.3676% |
USDSEK | 9.538400 | +0.50249% |
USDCNY | 7.167600 | -0.093389% |
Événements Importants à Venir
Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
---|---|---|---|---|
12.07.2025 | ||||
03:00 | Balance commerciale (juin) | 100 | 103.22 | |
03:00 | Exportations en glissement annuel (juin) | 5.5 | 4.8 | |
03:00 | Importations en glissement annuel (juin) | 2.5 | -3.4 | |
14.07.2025 | ||||
03:00 | Balance commerciale (juin) | 109 | 103.22 | |
03:00 | Exportations en glissement annuel (juin) | 5 | 4.8 | |
03:00 | Importations en glissement annuel (juin) | 1.3 | -3.4 | |
23:01 | 🇬🇧 | Moniteur des ventes au détail du BRC (en glissement annuel) (juin) | 0.2 | 0.6 |
15.07.2025 | ||||
00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (juillet) | 0.4 | 0.5 |
02:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T2) | 5.2 | 5.4 | |
02:00 | Production industrielle en glissement annuel (juin) | 5.6 | 5.8 |