« Retour
Chargement…
GBP/USD Prévision des prix: Plummets de câble à frais sept mois bas à l'avant de la décision BoE
Continuant une période d'élan baissier, le câble est maintenant à son rythme pour sa pire performance bihebdomadaire depuis novembre 2024, avec quatre jours à passer jusqu'à la fermeture de la bougie.
Date:
05.11.2025 |
Source:
actionforex.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163070 | -0.055855% |
| GBPUSD | 1.344480 | +0.081138% |
| USDJPY | 157.870000 | +0.1205% |
| XAUUSD | 5199.480000 | +1.19835% |
| USDCAD | 1.356780 | -0.13911% |
| NZDUSD | 0.593330 | +0.010113% |
| USDCHF | 0.776520 | -0.051485% |
| AUDUSD | 0.711280 | +0.53854% |
| EURGBP | 0.865120 | -0.005779% |
| EURJPY | 183.616000 | +0.085578% |
| GBPJPY | 212.232000 | +0.2087% |
| AUDJPY | 112.288000 | +0.64354% |
| CADJPY | 116.360000 | +0.20496% |
| CHFJPY | 203.291000 | +0.20406% |
| NZDJPY | 93.654000 | +0.12294% |
| GBPCHF | 1.043920 | -0.04883% |
| EURCHF | 0.903130 | -0.11834% |
| USDMXN | 17.555870 | -0.38623% |
| USDZAR | 16.284520 | -0.009088% |
| USDTRY | 44.041200 | -0.055145% |
| USDRUB | 78.994200 | +0.64879% |
| USDSEK | 9.130900 | +0.045253% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (février) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (février) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation de base (mom.) (février) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation de base en glissement annuel (février) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation mensuel (février) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Mises en chantier de logements (janvier) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut (MoM) (janvier) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Produit intérieur brut trimestriel (T3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement mensuel (janvier) | 0.3 | 0.4 |