« Retour
Allemagne HCOB Composite PMI Un peu moins d'attentes à 52.4
L'IMP composite HCOB de l'Allemagne est passé à 52.4 dans le dernier communiqué, dépassant légèrement les chiffres estimés et antérieurs de 52.1, ce qui indique une modeste expansion de l'économie allemande.
Date:
03.12.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164460 | +0.063589% |
| GBPUSD | 1.346090 | +0.20098% |
| USDJPY | 157.616000 | -0.040589% |
| XAUUSD | 5231.545000 | +1.82243% |
| USDCAD | 1.357010 | -0.12218% |
| NZDUSD | 0.595690 | +0.40791% |
| USDCHF | 0.776850 | -0.00901% |
| AUDUSD | 0.715600 | +1.14917% |
| EURGBP | 0.865050 | -0.01387% |
| EURJPY | 183.547000 | +0.047967% |
| GBPJPY | 212.171000 | +0.1799% |
| AUDJPY | 112.797000 | +1.09976% |
| CADJPY | 116.153000 | +0.026696% |
| CHFJPY | 202.883000 | +0.002957% |
| NZDJPY | 93.890000 | +0.37524% |
| GBPCHF | 1.045700 | +0.1216% |
| EURCHF | 0.904650 | +0.049768% |
| USDMXN | 17.511000 | -0.64083% |
| USDZAR | 16.187500 | -0.60481% |
| USDTRY | 44.021520 | -0.099806% |
| USDRUB | 79.048100 | +0.71746% |
| USDSEK | 9.132840 | +0.066514% |
| USDCNY | 6.876100 | -0.4344% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (février) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (février) | 0.2 | 0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation de base (mom.) (février) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation de base en glissement annuel (février) | 2.5 | 2.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation mensuel (février) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 2.4 | 2.4 |
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Mises en chantier de logements (janvier) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut (MoM) (janvier) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Produit intérieur brut trimestriel (T3) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement mensuel (janvier) | 0.3 | 0.4 |