« Retour
Eurozone Services PMI bat les attentes à 53,6 en novembre
L'IMP des services de la zone euro de HCOB pour novembre s'élève à 53,6, dépassant à la fois le chiffre précédent et les estimations de 53,1. Cela témoigne de la poursuite de l'expansion du secteur des services de la zone euro, ce qui suggère une dynamique économique positive.
Date:
03.12.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164580 | +0.28762% |
| GBPUSD | 1.338320 | +0.21566% |
| USDJPY | 157.058000 | -0.31671% |
| XAUUSD | 5198.810000 | +2.1611% |
| USDCAD | 1.364980 | -0.21274% |
| NZDUSD | 0.592070 | +0.53349% |
| USDCHF | 0.779780 | -0.18305% |
| AUDUSD | 0.706270 | +0.33272% |
| EURGBP | 0.870120 | +0.097783% |
| EURJPY | 182.902000 | -0.02733% |
| GBPJPY | 210.201000 | -0.093632% |
| AUDJPY | 110.928000 | +0.092036% |
| CADJPY | 115.059000 | -0.072953% |
| CHFJPY | 201.394000 | -0.022339% |
| NZDJPY | 92.993000 | +0.2674% |
| GBPCHF | 1.043560 | +0.010542% |
| EURCHF | 0.908110 | +0.046271% |
| USDMXN | 17.598540 | -0.43017% |
| USDZAR | 16.345910 | -0.91887% |
| USDTRY | 43.962600 | +0.07512% |
| USDRUB | 77.840000 | +0.24753% |
| USDSEK | 9.180540 | -0.79104% |
| USDCNY | 6.896400 | -0.039136% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI non manufacturier ISM (février) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Indice des prix des produits non manufacturés (ISM) (février) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (février) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance commerciale (janv.) | 4.2 | 3.373 |
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (janvier) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (janvier) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Salaires non agricoles (février) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taux de chômage (février) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI sa (février) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 0.4 | 0.2 | |