« Retour
Chargement…
EUR/USD: Il est probable que le commerce se situe entre 1.1625 et 1.1660 – UOB Group
EUR/USD: Il est probable que le commerce se situe entre 1.1625 et 1.1660 – UOB Group
Date:
15.01.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163660 | -0.075566% |
| GBPUSD | 1.342480 | -0.10566% |
| USDJPY | 158.456000 | +0.11562% |
| XAUUSD | 4619.550000 | -0.15184% |
| USDCAD | 1.390210 | +0.17005% |
| NZDUSD | 0.575050 | +0.09922% |
| USDCHF | 0.800430 | +0.11131% |
| AUDUSD | 0.669880 | +0.26793% |
| EURGBP | 0.866760 | +0.08776% |
| EURJPY | 184.393000 | +0.070551% |
| GBPJPY | 212.732000 | +0.02445% |
| AUDJPY | 106.148000 | +0.40484% |
| CADJPY | 113.996000 | -0.011403% |
| CHFJPY | 197.954000 | +0.039419% |
| NZDJPY | 91.123000 | +0.25856% |
| GBPCHF | 1.074590 | +0.009307% |
| EURCHF | 0.931430 | +0.009664% |
| USDMXN | 17.784000 | +0.028123% |
| USDZAR | 16.347160 | -0.29812% |
| USDTRY | 43.186400 | +0.089367% |
| USDRUB | 78.590000 | +0.12256% |
| USDSEK | 9.187730 | -0.037101% |
| USDCNY | 6.966500 | -0.093217% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi (Jan/03) | 1890 | 1914 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations initiales sans emploi (Jan/10) | 215 | 208 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi 4 semaines Moyenne (Jan/10) | 215 | 211.75 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Indice de fabrication de l'État de NY Empire (Jan) | 1 | -3.9 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail hors automobiles en glissement mensuel (décembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail Ex Gas/Autos MoM (déc) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (décembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement annuel (décembre) | ||
| 13:45 | 🇺🇸 | S&P Global Manufacturing PMI (Jan) | 52.2 | |
| 16.01.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (décembre) | 0 | 0 |