« Retour
Chargement…
GBP/JPY récupère les pertes anticipées à mesure que le PIB britannique reprend sa croissance
GBP/JPY récupère les pertes anticipées à mesure que le PIB britannique reprend sa croissance
Date:
15.01.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163760 | -0.066979% |
| GBPUSD | 1.342700 | -0.089292% |
| USDJPY | 158.451010 | +0.11247% |
| XAUUSD | 4620.175000 | -0.13833% |
| USDCAD | 1.390110 | +0.16284% |
| NZDUSD | 0.575100 | +0.10792% |
| USDCHF | 0.800360 | +0.10256% |
| AUDUSD | 0.669960 | +0.2799% |
| EURGBP | 0.866680 | +0.078522% |
| EURJPY | 184.400000 | +0.07435% |
| GBPJPY | 212.749000 | +0.032443% |
| AUDJPY | 106.153000 | +0.40957% |
| CADJPY | 113.997000 | -0.010525% |
| CHFJPY | 197.967000 | +0.045988% |
| NZDJPY | 91.122000 | +0.25746% |
| GBPCHF | 1.074600 | +0.010237% |
| EURCHF | 0.931400 | +0.006442% |
| USDMXN | 17.788380 | +0.052759% |
| USDZAR | 16.346610 | -0.30148% |
| USDTRY | 43.188000 | +0.093075% |
| USDRUB | 78.590000 | +0.12256% |
| USDSEK | 9.186930 | -0.045805% |
| USDCNY | 6.966500 | -0.093217% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi (Jan/03) | 1890 | 1914 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations initiales sans emploi (Jan/10) | 215 | 208 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi 4 semaines Moyenne (Jan/10) | 215 | 211.75 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Indice de fabrication de l'État de NY Empire (Jan) | 1 | -3.9 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail hors automobiles en glissement mensuel (décembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail Ex Gas/Autos MoM (déc) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (décembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement annuel (décembre) | ||
| 13:45 | 🇺🇸 | S&P Global Manufacturing PMI (Jan) | 52.2 | |
| 16.01.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (décembre) | 0 | 0 |