« Retour
Chargement…
Le risque d'intervention JPY augmente à mesure que l'USD/JPY approche 160 – OCBC
Le risque d'intervention JPY augmente à mesure que l'USD/JPY approche 160 – OCBC
Date:
15.01.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.163400 | -0.097893% |
| GBPUSD | 1.341560 | -0.17412% |
| USDJPY | 158.510000 | +0.14974% |
| XAUUSD | 4616.800000 | -0.21128% |
| USDCAD | 1.390020 | +0.15636% |
| NZDUSD | 0.574680 | +0.034814% |
| USDCHF | 0.800780 | +0.15509% |
| AUDUSD | 0.669570 | +0.22153% |
| EURGBP | 0.867180 | +0.13626% |
| EURJPY | 184.412000 | +0.080863% |
| GBPJPY | 212.651000 | -0.013636% |
| AUDJPY | 106.134000 | +0.3916% |
| CADJPY | 114.049000 | +0.035085% |
| CHFJPY | 197.934000 | +0.029311% |
| NZDJPY | 91.092000 | +0.22445% |
| GBPCHF | 1.074270 | -0.020475% |
| EURCHF | 0.931620 | +0.030064% |
| USDMXN | 17.773000 | -0.033744% |
| USDZAR | 16.359250 | -0.22438% |
| USDTRY | 43.163000 | +0.035135% |
| USDRUB | 78.640400 | +0.18677% |
| USDSEK | 9.184830 | -0.068653% |
| USDCNY | 6.966500 | -0.093217% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi (Jan/03) | 1890 | 1914 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations initiales sans emploi (Jan/10) | 215 | 208 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi 4 semaines Moyenne (Jan/10) | 215 | 211.75 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Indice de fabrication de l'État de NY Empire (Jan) | 1 | -3.9 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail hors automobiles en glissement mensuel (décembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail Ex Gas/Autos MoM (déc) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (décembre) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement annuel (décembre) | ||
| 13:45 | 🇺🇸 | S&P Global Manufacturing PMI (Jan) | 52.2 | |
| 16.01.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (décembre) | 0 | 0 |