« Retour
Tech Selloff pèse sur les actions américaines alors que les investisseurs passent à la valeur et aux cycles
Les actions américaines ont diminué en raison d'une cession du secteur de la technologie, ce qui a incité les investisseurs à tourner en valeurs et en actions cycliques. Les tensions géopolitiques ont stimulé les prix du pétrole et de l'or, tandis que les stocks de petites capitalisations surpassaient ceux des mégacaps technologiques.
Date:
03.02.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.182580 | +0.066001% |
| GBPUSD | 1.370830 | +0.10004% |
| USDJPY | 156.081000 | +0.35556% |
| XAUUSD | 5036.620000 | +1.81562% |
| USDCAD | 1.363490 | -0.010267% |
| NZDUSD | 0.604650 | +0.029778% |
| USDCHF | 0.775650 | -0.47603% |
| AUDUSD | 0.703310 | +0.18518% |
| EURGBP | 0.862680 | +0.003478% |
| EURJPY | 184.584000 | +0.65711% |
| GBPJPY | 213.965000 | +0.67662% |
| AUDJPY | 109.778000 | +1.59926% |
| CADJPY | 114.473000 | +0.71086% |
| CHFJPY | 201.220000 | +0.85659% |
| NZDJPY | 94.354000 | +1.12427% |
| GBPCHF | 1.063280 | -0.15025% |
| EURCHF | 0.917270 | -0.19042% |
| USDMXN | 17.215430 | -0.99816% |
| USDZAR | 15.936170 | -0.84822% |
| USDTRY | 43.492270 | +0.06297% |
| USDRUB | 76.985000 | +0.38467% |
| USDSEK | 8.887330 | -0.757% |
| USDCNY | 6.937200 | -0.12382% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 1.8 | 1.9 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM IGP non manufacturier (janvier) | 53.5 | 54.4 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Prix hors fabrication ISM (janvier) | 65.1 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Services ISM PMI (Jan) | 54.3 | 54.4 |
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance commerciale (décembre) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Décision sur les taux d'intérêt (février) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Taux de facilité de dépôt | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Taux de facilité de dépôt (février) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Décision de la BCE sur les taux d'intérêt | 2.15 | 2.15 |