« Retour
Les services de janvier en Chine PMI dépasse légèrement les attentes à 52.3
L'indice des directeurs des achats des services généraux (IMP) de la Chine pour janvier s'est établi à 52,3, soit un peu plus que les 52 précédents et les 52 estimés, ce qui indique une modeste expansion du secteur des services. Cela suggère une croissance soutenue de l'industrie des services en Chine au début de l'année.
Date:
04.02.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.183480 | +0.14216% |
| GBPUSD | 1.371730 | +0.16576% |
| USDJPY | 156.272000 | +0.33837% |
| XAUUSD | 5085.915000 | +2.81212% |
| USDCAD | 1.363590 | -0.002933% |
| NZDUSD | 0.603970 | -0.082717% |
| USDCHF | 0.774730 | -0.043867% |
| AUDUSD | 0.702950 | +0.1339% |
| EURGBP | 0.862710 | +0.051028% |
| EURJPY | 184.938000 | +0.48685% |
| GBPJPY | 214.355000 | +0.4461% |
| AUDJPY | 109.852000 | +0.48389% |
| CADJPY | 114.599000 | +0.3696% |
| CHFJPY | 201.695000 | +0.41021% |
| NZDJPY | 94.353000 | +0.16136% |
| GBPCHF | 1.062620 | +0.047076% |
| EURCHF | 0.916840 | +0.094981% |
| USDMXN | 17.217700 | -0.030773% |
| USDZAR | 15.925900 | -0.25447% |
| USDTRY | 43.498760 | +0.073527% |
| USDRUB | 76.940000 | -0.058453% |
| USDSEK | 8.884790 | -0.071419% |
| USDCNY | 6.936100 | -0.015857% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | ||||
| 10:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 0.9 | 1.2 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM IGP non manufacturier (janvier) | 53.5 | 54.4 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Prix hors fabrication ISM (janvier) | 64.3 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Services ISM PMI (Jan) | 54.3 | 54.4 |
| 05.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance commerciale (décembre) | 4.9 | 2.936 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt | 3.75 | 3.75 |
| 12:00 | 🇬🇧 | Décision sur les taux d'intérêt (février) | 3.75 | 3.75 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Taux de facilité de dépôt | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Taux de facilité de dépôt (février) | 2 | 2 |
| 13:15 | 🇪🇺 | Décision de la BCE sur les taux d'intérêt | 2.15 | 2.15 |