« Retour
La France coordonne avec Washington pour renforcer la souveraineté européenne
Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a annoncé la coordination en cours avec Washington en vue de renforcer la souveraineté européenne. Cette démarche souligne une approche collaborative pour renforcer l'autonomie stratégique de l'Europe face aux défis mondiaux.
Date:
14.02.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.187360 | +0.020199% |
| GBPUSD | 1.365330 | +0.24913% |
| USDJPY | 152.671740 | -0.015231% |
| XAUUSD | 5043.094570 | +2.45861% |
| USDCAD | 1.361400 | +0.040817% |
| NZDUSD | 0.604120 | +0.099433% |
| USDCHF | 0.767890 | -0.10538% |
| AUDUSD | 0.706410 | -0.35018% |
| EURGBP | 0.868320 | -0.33744% |
| EURJPY | 181.926000 | +0.39124% |
| GBPJPY | 208.447770 | +0.21335% |
| AUDJPY | 108.467000 | +0.16927% |
| CADJPY | 112.143570 | -0.01376% |
| CHFJPY | 199.362020 | +0.2791% |
| NZDJPY | 92.245170 | +0.086013% |
| GBPCHF | 1.048430 | +0.12468% |
| EURCHF | 0.911760 | -0.055722% |
| USDMXN | 17.202500 | +0.019477% |
| USDZAR | 15.933300 | -0.073377% |
| USDTRY | 43.670500 | +0.020613% |
| USDRUB | 76.575000 | -0.82372% |
| USDSEK | 8.902100 | -0.22517% |
| USDCNY | 6.903200 | +0.039128% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 15.02.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | 0.5 | -0.6 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Produit intérieur brut trimestriel (T4) | 0.4 | -0.6 |
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taux de chômage (décembre) | 5.1 | 5.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 2.5 | 2.4 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance commerciale (janv.) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables MoM (déc) | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Créations de logements (déc) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Mises en chantier de logements (janvier) | ||