« Retour
Chargement…
Des bords d'argent plus bas que les espoirs de réduction du taux de la Fed disparaissent, les tensions géopolitiques persistent
Des bords d'argent plus bas que les espoirs de réduction du taux de la Fed disparaissent, les tensions géopolitiques persistent
Date:
16.02.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.184930 | -0.15588% |
| GBPUSD | 1.362510 | -0.19265% |
| USDJPY | 153.597000 | +0.61971% |
| XAUUSD | 4994.600000 | -0.95464% |
| USDCAD | 1.363680 | +0.17115% |
| NZDUSD | 0.602970 | -0.072919% |
| USDCHF | 0.769490 | +0.32987% |
| AUDUSD | 0.707310 | +0.060831% |
| EURGBP | 0.869540 | +0.049476% |
| EURJPY | 182.001000 | +0.43318% |
| GBPJPY | 209.274000 | +0.3717% |
| AUDJPY | 108.642000 | +0.57303% |
| CADJPY | 112.627000 | +0.47191% |
| CHFJPY | 199.595000 | +0.32723% |
| NZDJPY | 92.619000 | +0.44137% |
| GBPCHF | 1.048480 | +0.089734% |
| EURCHF | 0.911750 | +0.14939% |
| USDMXN | 17.166000 | +0.075788% |
| USDZAR | 15.955960 | +0.12525% |
| USDTRY | 43.705500 | +0.079916% |
| USDRUB | 76.740000 | +0.21548% |
| USDSEK | 8.941910 | +0.4472% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taux de chômage (décembre) | 5.1 | 5.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 2.5 | 2.4 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance commerciale (janv.) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables MoM (déc) | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Créations de logements (déc) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Mises en chantier de logements (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Débuts de logements (nov.) | 1.27 | 1.246 |
| 19:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||