« Retour
Chargement…
AUD/USD plat au milieu de la force du dollar américain, RBA minutes vus
AUD/USD plat au milieu de la force du dollar américain, RBA minutes vus
Date:
16.02.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.185010 | -0.008438% |
| GBPUSD | 1.362580 | +0.002202% |
| USDJPY | 153.612000 | +0.62954% |
| XAUUSD | 4989.300000 | -0.054187% |
| USDCAD | 1.363200 | -0.013943% |
| NZDUSD | 0.603010 | -0.039785% |
| USDCHF | 0.769560 | +0.339% |
| AUDUSD | 0.707260 | +0.009898% |
| EURGBP | 0.869580 | +0.054078% |
| EURJPY | 182.048000 | +0.45912% |
| GBPJPY | 209.314000 | +0.39089% |
| AUDJPY | 108.649000 | +0.57951% |
| CADJPY | 112.654000 | +0.49599% |
| CHFJPY | 199.611000 | +0.33527% |
| NZDJPY | 92.637000 | +0.46089% |
| GBPCHF | 1.048560 | +0.097371% |
| EURCHF | 0.911900 | +0.16586% |
| USDMXN | 17.166000 | +0.075788% |
| USDZAR | 15.959310 | +0.14627% |
| USDTRY | 43.698910 | +0.064826% |
| USDRUB | 76.740000 | +0.21548% |
| USDSEK | 8.939500 | +0.42013% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taux de chômage (décembre) | 5.1 | 5.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 2.5 | 2.4 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance commerciale (janv.) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Taux d'inflation en glissement annuel (janvier) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables MoM (déc) | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Créations de logements (déc) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Mises en chantier de logements (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Débuts de logements (nov.) | 1.27 | 1.246 |
| 19:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||