« Retour
Chargement…
USD/KRW: Commerce de gamme avec un léger biais à la baisse – OCBC
USD/KRW: Commerce de gamme avec un léger biais à la baisse – OCBC
Date:
24.02.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177340 | -0.10182% |
| GBPUSD | 1.349220 | +0.005188% |
| USDJPY | 155.804000 | +0.78335% |
| XAUUSD | 5143.925000 | -1.5869% |
| USDCAD | 1.370050 | +0.029205% |
| NZDUSD | 0.596390 | +0.086176% |
| USDCHF | 0.773780 | -0.040047% |
| AUDUSD | 0.705880 | +0.009082% |
| EURGBP | 0.872470 | -0.11106% |
| EURJPY | 183.432000 | +0.67839% |
| GBPJPY | 210.203000 | +0.80325% |
| AUDJPY | 109.987000 | +0.83705% |
| CADJPY | 113.703000 | +0.75408% |
| CHFJPY | 201.270000 | +0.83869% |
| NZDJPY | 92.908000 | +0.89922% |
| GBPCHF | 1.043720 | -0.045011% |
| EURCHF | 0.911070 | -0.27428% |
| USDMXN | 17.168550 | -0.48948% |
| USDZAR | 15.959500 | -0.26036% |
| USDTRY | 43.834500 | +0.01207% |
| USDRUB | 76.590000 | -0.33832% |
| USDSEK | 9.044700 | -0.12974% |
| USDCNY | 6.882500 | +0% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (mars) | -23.8 | -24.1 |
| 07:00 | 🇩🇪 | Produit intérieur brut trimestriel (T4) | 0.3 | 0 |
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (mars) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (janvier) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 2 | 2.1 |