« Retour
Musalem s'attend à ce que le président de la Fed Warsh maintienne son engagement envers le double mandat
Musalem exprime son empressement à connaître les priorités de la nouvelle présidente de la Réserve fédérale, Warsh, en espérant la poursuite de l'engagement de la Fed envers son double mandat de stabilité des prix et d'emploi maximal. Cela témoigne d'une éventuelle continuité des politiques dans un contexte de changement de leadership.
Date:
25.02.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181380 | +0.33974% |
| GBPUSD | 1.355700 | +0.53542% |
| USDJPY | 156.207000 | +0.26059% |
| XAUUSD | 5174.055000 | +0.58574% |
| USDCAD | 1.367510 | -0.16645% |
| NZDUSD | 0.599940 | +0.57394% |
| USDCHF | 0.772220 | -0.17581% |
| AUDUSD | 0.711810 | +0.78518% |
| EURGBP | 0.871350 | -0.077979% |
| EURJPY | 184.527000 | +0.5816% |
| GBPJPY | 211.765000 | +0.76706% |
| AUDJPY | 111.190000 | +1.11767% |
| CADJPY | 114.230000 | +0.47321% |
| CHFJPY | 202.263000 | +0.3629% |
| NZDJPY | 93.708000 | +0.84913% |
| GBPCHF | 1.046810 | +0.27588% |
| EURCHF | 0.912280 | +0.17569% |
| USDMXN | 17.172000 | +0.05623% |
| USDZAR | 15.834950 | -0.72524% |
| USDTRY | 43.849900 | +0.001596% |
| USDRUB | 76.640000 | +0.065283% |
| USDSEK | 9.011400 | -0.17425% |
| USDCNY | 6.868700 | +0% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (mars) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (janvier) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Croissance annualisée du PIB (T4) | 0 | 2.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | -0.1 | 0.6 |