« Retour
Bostic avertit que les États-Unis doivent protéger leur statut spécial dans l'économie mondiale, souligne l'indépendance de la Fed
Fonctionnaire de la Réserve fédérale Bostic a souligné que le statut spécial des États-Unis dans l'économie mondiale n'est pas garanti et exige une protection active. Il a souligné l'importance de maintenir l'indépendance de la Réserve fédérale pour assurer la stabilité et la confiance économiques.
Date:
25.02.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181320 | +0.33464% |
| GBPUSD | 1.355710 | +0.53616% |
| USDJPY | 156.228000 | +0.27407% |
| XAUUSD | 5170.080000 | +0.50846% |
| USDCAD | 1.367510 | -0.16645% |
| NZDUSD | 0.599950 | +0.57562% |
| USDCHF | 0.772380 | -0.15512% |
| AUDUSD | 0.711880 | +0.79509% |
| EURGBP | 0.871310 | -0.082566% |
| EURJPY | 184.559000 | +0.59904% |
| GBPJPY | 211.818000 | +0.79228% |
| AUDJPY | 111.207000 | +1.13313% |
| CADJPY | 114.250000 | +0.4908% |
| CHFJPY | 202.233000 | +0.34801% |
| NZDJPY | 93.719000 | +0.86096% |
| GBPCHF | 1.047140 | +0.30749% |
| EURCHF | 0.912410 | +0.18997% |
| USDMXN | 17.165000 | +0.015443% |
| USDZAR | 15.830950 | -0.75032% |
| USDTRY | 43.850400 | +0.002737% |
| USDRUB | 76.640000 | +0.065283% |
| USDSEK | 9.012300 | -0.16428% |
| USDCNY | 6.868700 | +0% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (mars) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (janvier) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | IPC (février) | 0.1 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Croissance annualisée du PIB (T4) | 0 | 2.6 |