« Retour
Chargement…
USD/CNY : déclin progressif vers 6.7 – Titres TD
USD/CNY : déclin progressif vers 6.7 – Titres TD
Date:
25.02.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181720 | +0.060118% |
| GBPUSD | 1.355850 | +0.005901% |
| USDJPY | 155.939000 | -0.22714% |
| XAUUSD | 5186.600000 | +0.44581% |
| USDCAD | 1.367040 | -0.018284% |
| NZDUSD | 0.600370 | +0.069672% |
| USDCHF | 0.772060 | -0.020719% |
| AUDUSD | 0.712550 | +0.027769% |
| EURGBP | 0.871540 | +0.041323% |
| EURJPY | 184.277000 | -0.1793% |
| GBPJPY | 211.424000 | -0.21004% |
| AUDJPY | 111.117000 | -0.12763% |
| CADJPY | 114.074000 | -0.1724% |
| CHFJPY | 201.962000 | -0.21058% |
| NZDJPY | 93.613000 | -0.13335% |
| GBPCHF | 1.046810 | -0.018147% |
| EURCHF | 0.912350 | -0.003288% |
| USDMXN | 17.163770 | +0.10364% |
| USDZAR | 15.848730 | +0.061873% |
| USDTRY | 43.869600 | +0.045839% |
| USDRUB | 76.990000 | +0.45668% |
| USDSEK | 9.020450 | +0.13387% |
| USDCNY | 6.839600 | -0.42366% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (mars) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables en glissement mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (janvier) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (janvier) | ||
| 27.02.2026 | ||||
| 07:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 0.7 | 0.3 |
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T4) | 7.8 | 8.2 | |
| 13:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 2 | 2.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Croissance annualisée du PIB (T4) | 0 | 2.6 |
| 13:30 | 🇨🇦 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | -0.1 | 0.6 |