« Retour
L'Arabie saoudite est avertie de représailles sur les attaques régionales de l'Iran
L'Arabie saoudite a lancé un avertissement concernant les répercussions potentielles des attaques de l'Iran dans la région. La déclaration met en lumière l'escalade des tensions et la possibilité de nouveaux conflits qui pourraient avoir des répercussions sur la stabilité régionale.
Date:
01.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.181660 | +0.16082% |
| GBPUSD | 1.348030 | -0.004956% |
| USDJPY | 156.035000 | -0.035236% |
| XAUUSD | 5277.892730 | +1.78823% |
| USDCAD | 1.364290 | -0.27509% |
| NZDUSD | 0.599840 | +0.31792% |
| USDCHF | 0.769270 | -0.5249% |
| AUDUSD | 0.710310 | -0.011979% |
| EURGBP | 0.876790 | +0.21259% |
| EURJPY | 184.156000 | +0.028245% |
| GBPJPY | 210.353210 | -0.029841% |
| AUDJPY | 110.750000 | -0.075789% |
| CADJPY | 114.429570 | +0.30994% |
| CHFJPY | 203.458800 | +0.81384% |
| NZDJPY | 93.597900 | +0.35479% |
| GBPCHF | 1.037000 | -0.66552% |
| EURCHF | 0.909010 | -0.49927% |
| USDMXN | 17.208000 | +0.13343% |
| USDZAR | 15.926400 | -0.15547% |
| USDTRY | 43.920400 | -0.058549% |
| USDRUB | 77.285000 | +0.55295% |
| USDSEK | 9.029590 | -0.11803% |
| USDCNY | 6.857400 | +0.24852% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | PMI manufacturier (février) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Croissance annuelle du PIB (2025) | 0.5 | 0.7 | |
| 09:00 | Budget du gouvernement (2025) | -3 | -3.4 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Indice PMI manufacturier ISM (février) | 51.3 | 52.6 |
| 03.03.2026 | ||||
| 10:00 | 🇪🇺 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 1.7 | 1.7 |
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (février) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI manufacturier (février) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (février) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI non manufacturier ISM (février) | 53.8 | |