« Retour
L'UE se déclare profondément préoccupée par l'évolution de la situation en Iran et au Moyen-Orient et prévoit des sanctions supplémentaires
L'Union européenne a exprimé de sérieuses préoccupations concernant l'évolution récente de la situation en Iran et au Moyen-Orient. Pour sauvegarder la sécurité et les intérêts de l'UE, le bloc envisage de mettre en œuvre de nouvelles sanctions contre les parties concernées.
Date:
01.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177330 | -0.37149% |
| GBPUSD | 1.348010 | -0.006676% |
| USDJPY | 156.345000 | +0.16337% |
| XAUUSD | 5355.070000 | +1.45041% |
| USDCAD | 1.365750 | -0.16813% |
| NZDUSD | 0.596770 | -0.19692% |
| USDCHF | 0.769030 | -0.55604% |
| AUDUSD | 0.707710 | -0.37808% |
| EURGBP | 0.876980 | +0.2343% |
| EURJPY | 184.063000 | -0.065074% |
| GBPJPY | 209.858000 | -0.38041% |
| AUDJPY | 110.545000 | -0.26075% |
| CADJPY | 114.449000 | +0.32697% |
| CHFJPY | 203.286000 | +0.72808% |
| NZDJPY | 93.299000 | -0.039451% |
| GBPCHF | 1.032260 | -0.9965% |
| EURCHF | 0.905440 | -0.80957% |
| USDMXN | 17.300000 | +0.6686% |
| USDZAR | 16.073900 | +0.76922% |
| USDTRY | 43.947900 | +0.004096% |
| USDRUB | 77.225000 | -0.077635% |
| USDSEK | 9.056720 | +0.18207% |
| USDCNY | 6.857400 | +0.24852% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | PMI manufacturier (février) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Croissance annuelle du PIB (2025) | 0.5 | 0.7 | |
| 09:00 | Budget du gouvernement (2025) | -3 | -3.4 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Indice PMI manufacturier ISM (février) | 51.3 | 52.6 |
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (février) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI manufacturier (février) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (février) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI non manufacturier ISM (février) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Indice des prix des produits non manufacturés (ISM) (février) | 66.6 | |