« Retour
L'AUD chute de 1,1 % à 0,7035 $ à la suite de grèves américaines et israéliennes contre l'Iran
Le dollar australien a chuté de 1,1 % à 0,7035 $ en début de commerce asiatique à mesure que les tensions augmentent après que les États-Unis et Israël ont mené des grèves sur l'Iran. Les évolutions géopolitiques ont accru l'incertitude du marché, affectant les mouvements de devises.
Date:
01.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178480 | -0.27418% |
| GBPUSD | 1.348010 | -0.006676% |
| USDJPY | 156.262000 | +0.11019% |
| XAUUSD | 5345.915000 | +1.27697% |
| USDCAD | 1.365180 | -0.20978% |
| NZDUSD | 0.596940 | -0.16714% |
| USDCHF | 0.768110 | -0.675% |
| AUDUSD | 0.707510 | -0.40681% |
| EURGBP | 0.877320 | +0.27316% |
| EURJPY | 184.151000 | -0.017295% |
| GBPJPY | 209.878000 | -0.37091% |
| AUDJPY | 110.652000 | -0.16421% |
| CADJPY | 114.454000 | +0.33136% |
| CHFJPY | 203.388000 | +0.77863% |
| NZDJPY | 93.329000 | -0.007309% |
| GBPCHF | 1.031620 | -1.05788% |
| EURCHF | 0.905140 | -0.84244% |
| USDMXN | 17.310840 | +0.73168% |
| USDZAR | 16.077300 | +0.79054% |
| USDTRY | 43.963600 | +0.039822% |
| USDRUB | 77.225000 | -0.077635% |
| USDSEK | 9.055170 | +0.16493% |
| USDCNY | 6.857400 | +0.24852% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | ||||
| 01:45 | PMI manufacturier (février) | 50.5 | 50.3 | |
| 09:00 | Croissance annuelle du PIB (2025) | 0.5 | 0.7 | |
| 09:00 | Budget du gouvernement (2025) | -3 | -3.4 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | Indice PMI manufacturier ISM (février) | 51.3 | 52.6 |
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (février) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI manufacturier (février) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (février) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI non manufacturier ISM (février) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Indice des prix des produits non manufacturés (ISM) (février) | 66.6 | |