« Retour
Trump examinant toutes les options crédibles pour traiter le prix du pétrole, dit la Maison Blanche
La Maison-Blanche a annoncé que le président Trump envisageait toutes les mesures crédibles pour gérer et potentiellement baisser les prix du pétrole dans les conditions actuelles du marché. Cela indique les mesures politiques qui pourraient avoir une incidence sur les marchés de l'énergie et les secteurs connexes.
Date:
09.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161340 | -0.20452% |
| GBPUSD | 1.342060 | -0.099003% |
| USDJPY | 157.802000 | +0.099591% |
| XAUUSD | 5137.465000 | -0.008661% |
| USDCAD | 1.358830 | +0.011776% |
| NZDUSD | 0.592620 | -0.10956% |
| USDCHF | 0.777750 | +0.3173% |
| AUDUSD | 0.706540 | -0.13145% |
| EURGBP | 0.865280 | +0.021963% |
| EURJPY | 183.337000 | -0.047431% |
| GBPJPY | 211.861000 | +0.013218% |
| AUDJPY | 111.546000 | +0.042153% |
| CADJPY | 116.156000 | +0.14398% |
| CHFJPY | 202.878000 | -0.21935% |
| NZDJPY | 93.552000 | +0.49413% |
| GBPCHF | 1.044080 | +0.063254% |
| EURCHF | 0.903520 | -0.044252% |
| USDMXN | 17.687920 | +0.53896% |
| USDZAR | 16.329420 | -1.39239% |
| USDTRY | 44.080300 | +0.17066% |
| USDRUB | 78.245000 | +0.00818% |
| USDSEK | 9.140300 | +0.34472% |
| USDCNY | 6.906100 | +0.14646% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Indice de confiance des entreprises de la NAB (février) | 3 | 3 |
| 03:00 | Balance commerciale (janv.) | 165 | 114.1 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (janvier) | 6.6 | ||
| 03:00 | Importations en glissement annuel (janvier) | 5.7 | ||
| 07:00 | 🇩🇪 | Balance commerciale (janv.) | 15.4 | 17.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventes de maisons existantes (février) | 3.88 | 3.91 |
| 11.03.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | IPC (février) | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 🇩🇪 | IPC (février) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation de base (mom.) (février) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation de base en glissement annuel (février) | 2.5 | 2.5 |