« Retour
2 millions de dollars Les frais de transport en transit du détroit d'Hormuz pourraient fortement augmenter les coûts de transport brut et de GNL
Un analyste du pétrole met en garde contre le fait qu'une redevance de transit de 2 millions de dollars proposée pour le détroit d'Hormuz pourrait augmenter considérablement les coûts d'expédition du pétrole brut et du GNL, ce qui aurait des répercussions sur les marchés énergétiques mondiaux. Cette augmentation pourrait entraîner une hausse des prix de l'énergie et une volatilité du marché.
Date:
24.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160600 | -0.013784% |
| GBPUSD | 1.340240 | -0.15719% |
| USDJPY | 158.562000 | +0.13135% |
| XAUUSD | 4474.275000 | +1.53795% |
| USDCAD | 1.375680 | +0.23388% |
| NZDUSD | 0.583740 | -0.34024% |
| USDCHF | 0.788080 | +0.23275% |
| AUDUSD | 0.699370 | -0.2311% |
| EURGBP | 0.865380 | +0.14002% |
| EURJPY | 184.014000 | +0.079949% |
| GBPJPY | 212.538000 | -0.087437% |
| AUDJPY | 110.896000 | -0.044166% |
| CADJPY | 115.187000 | -0.15343% |
| CHFJPY | 201.210000 | -0.059604% |
| NZDJPY | 92.547000 | -0.21026% |
| GBPCHF | 1.056270 | +0.047359% |
| EURCHF | 0.914440 | +0.15882% |
| USDMXN | 17.716700 | -0.21571% |
| USDZAR | 16.968000 | +0.98137% |
| USDTRY | 44.345710 | +0.027993% |
| USDRUB | 80.493200 | -1.7447% |
| USDSEK | 9.296030 | -0.23674% |
| USDCNY | 6.891300 | +0.16133% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | IPC (février) | 101.4 | 101.33 |
| 00:30 | 🇦🇺 | IPC MoM (Fév) | 0.3 | 0.3 |
| 00:30 | 🇦🇺 | IPC YOY (Fév) | 3.6 | 3.6 |
| 07:00 | 🇬🇧 | IPC YOY (Fév) | 3 | 3 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 3 | 3 |
| 09:00 | 🇩🇪 | Institut Ifo du climat des affaires (mars) | 86.1 | 88.6 |
| 26.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (avril) | -26.5 | -24.7 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Discours de Guindos de la BCE | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi (mars/14) | 1860 | 1857 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Réclamations initiales sans emploi (Mar/21) | 210 | 205 |