« Retour
Chargement…
NZD/USD décline pour la deuxième journée avec la montée des tensions au Moyen-Orient
NZD/USD décline pour la deuxième journée avec la montée des tensions au Moyen-Orient
Date:
25.03.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.156070 | +0.012977% |
| GBPUSD | 1.336050 | -0.021701% |
| USDJPY | 159.423000 | +0.4923% |
| XAUUSD | 4506.845000 | +0.72794% |
| USDCAD | 1.380790 | -0.015206% |
| NZDUSD | 0.580720 | +0.036175% |
| USDCHF | 0.791090 | +0.40615% |
| AUDUSD | 0.694650 | +0.002879% |
| EURGBP | 0.864570 | -0.027752% |
| EURJPY | 184.310000 | +0.091234% |
| GBPJPY | 213.075000 | +0.13064% |
| AUDJPY | 110.737000 | -0.18298% |
| CADJPY | 115.451000 | +0.13965% |
| CHFJPY | 201.351000 | -0.009093% |
| NZDJPY | 92.579000 | +0.022688% |
| GBPCHF | 1.057870 | +0.09746% |
| EURCHF | 0.914930 | +0.025145% |
| USDMXN | 17.759000 | +0.31634% |
| USDZAR | 16.906700 | -0.36244% |
| USDTRY | 44.344700 | +0.045799% |
| USDRUB | 80.860000 | +0.47217% |
| USDSEK | 9.345680 | +0.40654% |
| USDCNY | 6.900600 | +0.13495% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (avril) | -26.5 | -24.7 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Discours de Guindos de la BCE | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi (mars/14) | 1860 | 1857 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Réclamations initiales sans emploi (Mar/21) | 210 | 205 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi en moyenne de 4 semaines (Mar/21) | 212 | 210.75 |
| 27.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Ventes au détail hors carburant en glissement mensuel (février) | 0.2 | 2 |
| 07:00 | 🇬🇧 | Ventes au détail hors carburant en glissement annuel (février) | 2.1 | 5.5 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Sentiment des consommateurs du Michigan (mars) | 54 | 56.6 |
| 30.03.2026 | ||||
| 07:00 | Ventes au détail en glissement annuel (février) | 3.8 | 4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Bade-Wurtemberg (moM) (mars) | 0.2 | |