« Retour
Chargement…
Prévision du prix de l'or – Liquidity Crunch pourrait stimuler un marché plus large
L'or est revenu à sa moyenne mobile de 200 jours pour la première fois depuis plus de deux ans. Bien que les métaux précieux tentent de trouver un plancher, le stress du marché continue de peser sur le secteur.
Date:
27.03.2026 |
Source:
fxempire.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.151140 | -0.15612% |
| GBPUSD | 1.325150 | -0.55533% |
| USDJPY | 160.286000 | +0.40843% |
| XAUUSD | 4493.685000 | +2.63773% |
| USDCAD | 1.389000 | +0.22079% |
| NZDUSD | 0.574710 | -0.20791% |
| USDCHF | 0.798400 | +0.54023% |
| AUDUSD | 0.687320 | -0.15065% |
| EURGBP | 0.867840 | +0.33644% |
| EURJPY | 184.460000 | +0.17487% |
| GBPJPY | 212.542000 | -0.14048% |
| AUDJPY | 110.229280 | +0.26586% |
| CADJPY | 115.339000 | +0.16848% |
| CHFJPY | 200.621000 | -0.14981% |
| NZDJPY | 92.094000 | +0.12067% |
| GBPCHF | 1.058930 | +0% |
| EURCHF | 0.919450 | +0.36894% |
| USDMXN | 18.100000 | +1.11167% |
| USDZAR | 17.098800 | -0.033909% |
| USDTRY | 44.423500 | -0.052647% |
| USDRUB | 81.485000 | +0.12373% |
| USDSEK | 9.467290 | +0.34298% |
| USDCNY | 6.911100 | +0.013024% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Bade-Wurtemberg (moM) (mars) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Bade-Wurtemberg en glissement annuel (mars) | 1.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Bavière (moM) (mars) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de la Bavière en glissement annuel (mars) | 1.9 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Brandebourg (moM) (mars) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Brandebourg en glissement annuel (mars) | 2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse (moM) (mars) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse en glissement annuel (mars) | 2.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (mois/mois) (mars) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (en glissement annuel) (mars) | 1.8 | |