« Retour
Macron visite l'Asie de l'Est au milieu de l'étude économique de la BOJ et de l'inflation croissante en Indonésie
Président français Macron est en visite diplomatique en Asie de l'Est alors que la banque centrale du Japon publie sa dernière enquête économique. Entre-temps, l'Indonésie signale une hausse de l'inflation, ce qui ajoute aux préoccupations économiques régionales.
Date:
29.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150160 | -0.085133% |
| GBPUSD | 1.326200 | -0.47653% |
| USDJPY | 160.124000 | +0.30695% |
| XAUUSD | 4507.712070 | +2.95811% |
| USDCAD | 1.387760 | +0.13132% |
| NZDUSD | 0.574390 | -0.26393% |
| USDCHF | 0.798200 | +0.51504% |
| AUDUSD | 0.686490 | -0.27166% |
| EURGBP | 0.866900 | +0.22776% |
| EURJPY | 184.180000 | +0.022809% |
| GBPJPY | 212.432000 | -0.19216% |
| AUDJPY | 109.943000 | -0.10579% |
| CADJPY | 115.313000 | +0.1459% |
| CHFJPY | 200.722600 | -0.16043% |
| NZDJPY | 92.019000 | -0.012155% |
| GBPCHF | 1.058590 | -0.032108% |
| EURCHF | 0.918340 | +0.18447% |
| USDMXN | 18.067500 | +0.93012% |
| USDZAR | 17.146200 | +0.24321% |
| USDTRY | 44.409100 | -0.085045% |
| USDRUB | 81.485000 | +0.12373% |
| USDSEK | 9.447240 | +0.13047% |
| USDCNY | 6.911100 | +0.013024% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 30.03.2026 | ||||
| 07:00 | Ventes au détail en glissement mensuel (février) | 0.3 | 0.1 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Bade-Wurtemberg (moM) (mars) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Bade-Wurtemberg en glissement annuel (mars) | 1.8 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Bavière (moM) (mars) | 0.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de la Bavière en glissement annuel (mars) | 1.9 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Brandebourg (moM) (mars) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC du Brandebourg en glissement annuel (mars) | 2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse (moM) (mars) | 0.4 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Hesse en glissement annuel (mars) | 2.2 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | IPC de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (mois/mois) (mars) | 0.2 | |