« Retour
Les Etats-Unis s'opposent aux accusations de l'Iran sur le détroit d'Hormuz Shipping
L'Attachée de presse de la Maison Blanche Leavitt a déclaré que les États-Unis s'opposent à la décision de l'Iran d'imposer des frais de transport à travers le détroit d'Hormuz. Cette position reflète les tensions persistantes concernant les droits de navigation dans ce passage maritime critique.
Date:
30.03.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.145970 | -0.44912% |
| GBPUSD | 1.317420 | -0.58333% |
| USDJPY | 159.698000 | -0.36684% |
| XAUUSD | 4510.650000 | +0.37753% |
| USDCAD | 1.392300 | +0.23758% |
| NZDUSD | 0.572170 | -0.44242% |
| USDCHF | 0.799200 | +0.1002% |
| AUDUSD | 0.684420 | -0.42236% |
| EURGBP | 0.868960 | +0.12906% |
| EURJPY | 183.032000 | -0.81287% |
| GBPJPY | 210.502000 | -0.95981% |
| AUDJPY | 109.322000 | -0.76792% |
| CADJPY | 114.673000 | -0.57743% |
| CHFJPY | 199.749000 | -0.43465% |
| NZDJPY | 91.379000 | -0.77638% |
| GBPCHF | 1.053420 | -0.52034% |
| EURCHF | 0.916000 | -0.32102% |
| USDMXN | 18.110000 | +0.055249% |
| USDZAR | 17.180400 | +0.47723% |
| USDTRY | 44.469600 | +0.094536% |
| USDRUB | 81.296900 | -0.24896% |
| USDSEK | 9.527550 | +0.68107% |
| USDCNY | 6.911400 | +0.004341% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (mars) | 50.1 | 49 | |
| 01:30 | PMI non manufacturier du NBS (mars) | 49.9 | 49.5 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut trimestriel (T4) | 0.1 | 0.1 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Ventes au détail en glissement mensuel (février) | 0.2 | -0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Ventes au détail en glissement annuel (février) | 1 | 1.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (mars) | 1.6 | 0.9 |
| 07:55 | 🇩🇪 | Évolution de l'emploi (mars) | 2 | 1 |
| 07:55 | 🇩🇪 | Taux de chômage (mars) | 6.3 | 6.3 |
| 09:00 | 🇪🇺 | IPC (mars) | 102.1 | 100.71 |