« Retour
L'utilisation de la remise inversée de la Fed tombe à 327 millions de dollars de 2,1 milliards de dollars
Le nombre de contreparties participant aux opérations de rachat inversé de la Réserve fédérale est tombé à trois, avec une reprise totale de 327 millions de dollars, contre 2,107 milliards de dollars auparavant, malgré neuf soumissions dans l'opération précédente. Cela indique une réduction de la demande de liquidités à court terme provenant de la facilité de prise en pension inversée de la Fed.
Date:
02.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154120 | -0.42793% |
| GBPUSD | 1.321830 | -0.60158% |
| USDJPY | 159.523000 | +0.53126% |
| XAUUSD | 4676.745000 | -1.71189% |
| USDCAD | 1.391150 | +0.27896% |
| NZDUSD | 0.571540 | -0.61384% |
| USDCHF | 0.798320 | +0.58842% |
| AUDUSD | 0.690680 | -0.30253% |
| EURGBP | 0.872460 | +0.17797% |
| EURJPY | 184.073000 | +0.10387% |
| GBPJPY | 210.892000 | -0.077231% |
| AUDJPY | 110.137000 | +0.2193% |
| CADJPY | 114.612000 | +0.25367% |
| CHFJPY | 199.584000 | -0.1346% |
| NZDJPY | 91.180000 | -0.050424% |
| GBPCHF | 1.055770 | -0.007577% |
| EURCHF | 0.921050 | +0.1359% |
| USDMXN | 17.843910 | +0.24669% |
| USDZAR | 16.901650 | +0.60266% |
| USDTRY | 44.513500 | +0.10005% |
| USDRUB | 80.180300 | -0.1227% |
| USDSEK | 9.409400 | +0.046672% |
| USDCNY | 6.885100 | +0.19792% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Salaires non agricoles (mars) | 60 | -92 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Salaires non agricoles du secteur privé (mars) | 70 | -86 |
| 12:30 | 🇺🇸 | U-6 Taux de chômage (mars) | 8 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux de chômage (mars) | 4.4 | 4.4 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Indice PMI non manufacturier ISM (mars) | 56.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Prix ISM des produits non manufacturés (mars) | 63 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (mars) | 54 | 56.1 |
| 06.04.2026 | ||||
| 07:00 | Évolution de l'emploi (mars) | -20 | 3.584 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Indice PMI non manufacturier ISM (mars) | 56.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Prix ISM des produits non manufacturés (mars) | 63 | |