« Retour
Daly de Fed dit que les gains d'emploi nuls ou négatifs ne sont pas toujours un signe de faiblesse
Le Daly de la Réserve fédérale a déclaré que les gains d'emploi nuls ou négatifs n'indiquent pas nécessairement une faiblesse économique, suggérant une vision nuancée des données du marché du travail. Cette perspective peut influer sur les attentes du marché en matière de politique monétaire et de santé économique.
Date:
03.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.152220 | -0.15425% |
| GBPUSD | 1.318510 | -0.28964% |
| USDJPY | 159.505000 | -0.016298% |
| XAUUSD | 4676.356290 | -1.72006% |
| USDCAD | 1.393450 | +0.12143% |
| NZDUSD | 0.569410 | -0.33759% |
| USDCHF | 0.799400 | +0.1792% |
| AUDUSD | 0.689120 | -0.21534% |
| EURGBP | 0.873090 | +0.063034% |
| EURJPY | 183.935110 | -0.087939% |
| GBPJPY | 210.658000 | -0.11522% |
| AUDJPY | 110.095780 | -0.16514% |
| CADJPY | 114.464000 | -0.11257% |
| CHFJPY | 199.550000 | -0.11463% |
| NZDJPY | 90.888000 | -0.29181% |
| GBPCHF | 1.055180 | -0.010424% |
| EURCHF | 0.921230 | +0.006513% |
| USDMXN | 17.849430 | -0.11539% |
| USDZAR | 16.948400 | +0.37548% |
| USDTRY | 44.549590 | +0.081077% |
| USDRUB | 79.990000 | -0.16849% |
| USDSEK | 9.470500 | +0.5346% |
| USDCNY | 6.881900 | -0.046477% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | ||||
| 07:00 | Évolution de l'emploi (mars) | 10.3 | 3.584 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Indice PMI non manufacturier ISM (mars) | 55 | 56.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Prix ISM des produits non manufacturés (mars) | 63 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (mars) | 55 | 56.1 |
| 07.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables hors défense (moM) (février) | 0.6 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables hors transport (moM) (févr.) | 0.7 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (février) | 0.4 | 0 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (Mar) | 51 | 56.6 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI sa (mars) | 51 | 56.6 |