« Retour
L'EIE prévoit que le Brent-WTI s'étendra jusqu'à Narrow lorsque les débits d'huile du détroit d'Hormuz seront résumés
L'EIE prévoit une baisse progressive de l'écart des prix de Brent-WTI à la suite de la reprise des flux de pétrole à travers le détroit d'Hormuz, entraînant une baisse des prix du pétrole. Cette évolution pourrait avoir une incidence sur les marchés mondiaux de l'énergie et sur la dynamique des échanges de produits de base.
Date:
07.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160030 | +0.023281% |
| GBPUSD | 1.329570 | +0.053429% |
| USDJPY | 159.552000 | -0.04448% |
| XAUUSD | 4704.810000 | +1.17882% |
| USDCAD | 1.388610 | +0.022329% |
| NZDUSD | 0.573330 | +0.071563% |
| USDCHF | 0.796730 | -0.03764% |
| AUDUSD | 0.697430 | -0.008602% |
| EURGBP | 0.872230 | +0.042438% |
| EURJPY | 185.046000 | +0.47783% |
| GBPJPY | 212.117000 | +0.40994% |
| AUDJPY | 111.214000 | +0.71086% |
| CADJPY | 114.846000 | +0.096745% |
| CHFJPY | 200.320510 | +0.040064% |
| NZDJPY | 91.473000 | +0.30924% |
| GBPCHF | 1.059860 | +0.42639% |
| EURCHF | 0.924530 | +0.39091% |
| USDMXN | 17.720800 | -0.24796% |
| USDZAR | 16.790900 | -0.26195% |
| USDTRY | 44.543000 | -0.028952% |
| USDRUB | 78.350000 | -0.41309% |
| USDSEK | 9.455220 | +0.10079% |
| USDCNY | 6.856200 | -0.37344% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | Taux de chômage (mars) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Ventes au détail en glissement mensuel (février) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Ventes au détail en glissement annuel (février) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||
| 09.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (mars) | 38 | 40 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi (mars/28) | 1840 | 1841 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base (mom) (février) | 0.4 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement annuel (février) | 3 | 3.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | 0.7 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produit intérieur brut trimestriel (T4) | 0.7 | 0.7 |