« Retour
Goolsbee souligne l'incertitude dans la voie politique de Fed
Les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, reflètent une situation inconfortable sans stratégie claire et établie pour les prochaines décisions de politique monétaire. Cette incertitude est le signe d'une volatilité potentielle des marchés financiers alors que la Fed navigue dans des conditions économiques complexes.
Date:
07.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160060 | +0.025867% |
| GBPUSD | 1.329590 | +0.054934% |
| USDJPY | 159.520000 | -0.064527% |
| XAUUSD | 4704.810000 | +1.17882% |
| USDCAD | 1.388280 | -0.001441% |
| NZDUSD | 0.573250 | +0.0576% |
| USDCHF | 0.796740 | -0.036385% |
| AUDUSD | 0.697240 | -0.035843% |
| EURGBP | 0.872260 | +0.045879% |
| EURJPY | 185.011000 | +0.45883% |
| GBPJPY | 212.117000 | +0.40994% |
| AUDJPY | 111.166000 | +0.6674% |
| CADJPY | 114.845000 | +0.095873% |
| CHFJPY | 200.280390 | +0.020028% |
| NZDJPY | 91.451000 | +0.28512% |
| GBPCHF | 1.059700 | +0.41123% |
| EURCHF | 0.924320 | +0.36811% |
| USDMXN | 17.717010 | -0.2693% |
| USDZAR | 16.795300 | -0.23582% |
| USDTRY | 44.574800 | +0.042419% |
| USDRUB | 78.350000 | -0.41309% |
| USDSEK | 9.454730 | +0.0956% |
| USDCNY | 6.856200 | -0.37344% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | ||||
| 07:00 | 🇨🇭 | Taux de chômage (mars) | 3.2 | 3.2 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Ventes au détail en glissement mensuel (février) | -0.2 | -0.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Ventes au détail en glissement annuel (février) | 1.6 | 2 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||
| 09.04.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (mars) | 38 | 40 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Réclamations sans emploi (mars/28) | 1840 | 1841 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base (mom) (février) | 0.4 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base en glissement annuel (février) | 3 | 3.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | 0.7 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produit intérieur brut trimestriel (T4) | 0.7 | 0.7 |