« Retour
Le ministre saoudien des Finances visite le Pakistan pour signaler un soutien économique
Le Ministre saoudien des finances s'est rendu au Pakistan pour faire la preuve d'un soutien économique dans un contexte de difficultés financières. Cette visite souligne l'engagement de l'Arabie saoudite à renforcer les liens économiques bilatéraux et à aider l'économie pakistanaise.
Date:
10.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.172430 | +0.21626% |
| GBPUSD | 1.345420 | +0.15736% |
| USDJPY | 159.241980 | +0.17739% |
| XAUUSD | 4750.446380 | -0.3139% |
| USDCAD | 1.384250 | +0.24426% |
| NZDUSD | 0.583770 | -0.29868% |
| USDCHF | 0.789370 | +0.029525% |
| AUDUSD | 0.706220 | -0.24652% |
| EURGBP | 0.871420 | +0.10231% |
| EURJPY | 186.700070 | +0.39365% |
| GBPJPY | 214.247940 | +0.33951% |
| AUDJPY | 112.502300 | -0.053925% |
| CADJPY | 115.038200 | -0.000692% |
| CHFJPY | 202.593180 | +0.56725% |
| NZDJPY | 92.920380 | -0.26257% |
| GBPCHF | 1.062040 | +0.15477% |
| EURCHF | 0.925480 | +0.15633% |
| USDMXN | 17.302860 | -0.3722% |
| USDZAR | 16.398300 | +0.21144% |
| USDTRY | 44.595250 | -0.091301% |
| USDRUB | 77.000000 | -0.77831% |
| USDSEK | 9.275960 | +0.048723% |
| USDCNY | 6.828400 | -0.036598% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 13.04.2026 | ||||
| 12:15 | 🇪🇺 | Discours de Guindos de la BCE | ||
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventes de maisons existantes (mars) | 4.01 | 4.09 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventes à domicile existantes MoM (Mar) | -2 | 1.7 |
| 23:01 | 🇬🇧 | Moniteur des ventes au détail du BRC (en glissement annuel) (mars) | 2.7 | 0.7 |
| 14.04.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (avril) | -1.8 | 1.2 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiance des entreprises selon le NAB (mars) | -6 | -1 |
| 03:00 | Balance commerciale (mars) | 112 | 90.98 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (mars) | 8.3 | 39.6 | |
| 03:00 | Importations en glissement annuel (mars) | 11.1 | 13.8 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix à la production (moM) (mars) | 1.2 | 0.7 |