« 戻る
読み込み中…
南アフリカ総計$ゴールド&外国為替リザーブは、前の$ 69.739Bから10月に$ 71.55Bに増加
南アフリカ総計$ゴールド&外国為替リザーブは、前の$ 69.739Bから10月に$ 71.55Bに増加
日付:
07.11.2025 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160240 | -0.74936% |
| GBPUSD | 1.333450 | -0.5237% |
| USDJPY | 157.757000 | +0.24401% |
| XAUUSD | 5096.885000 | -4.22873% |
| USDCAD | 1.366510 | -0.056316% |
| NZDUSD | 0.588450 | -0.8726% |
| USDCHF | 0.782200 | +0.45334% |
| AUDUSD | 0.703410 | -0.81222% |
| EURGBP | 0.870110 | -0.19729% |
| EURJPY | 183.040000 | -0.47522% |
| GBPJPY | 210.347000 | -0.2466% |
| AUDJPY | 110.956000 | -0.67052% |
| CADJPY | 115.460000 | +0.36509% |
| CHFJPY | 201.700000 | -0.1584% |
| NZDJPY | 92.820000 | -0.72621% |
| GBPCHF | 1.042890 | -0.062288% |
| EURCHF | 0.907540 | -0.31962% |
| USDMXN | 17.659300 | +2.12369% |
| USDZAR | 16.567810 | +2.96193% |
| USDTRY | 43.968200 | +0.009098% |
| USDRUB | 77.628400 | +0.20382% |
| USDSEK | 9.286350 | +1.43485% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | GDP成長率(前四半期比)(第4四半期) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS製造業PMI(2月) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | 製造業PMI(2月) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | 消費者信頼感(2月) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業PMI(2月) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数(2月) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業PMI(2月) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数(2月) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISMサービスPMI(2月) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 貿易収支(1月) | 4.2 | 3.373 |