« 戻る
スイス 11月 CPI フラット 0.0%, 期待の下
スイスの消費者価格指数(CPI)は、前年同期比0.0%で変更されず、前月比0.1%の増減が見当たる。 これは、期間の国の安定したインフレーションレベルを示します.
日付:
03.12.2025 |
ソース:
FOR-EX.NEWS
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161310 | -0.65783% |
| GBPUSD | 1.336050 | -0.32974% |
| USDJPY | 157.700000 | +0.20779% |
| XAUUSD | 5090.145000 | -4.35537% |
| USDCAD | 1.367840 | +0.040957% |
| NZDUSD | 0.588760 | -0.98234% |
| USDCHF | 0.781680 | +0.38656% |
| AUDUSD | 0.703940 | -0.89229% |
| EURGBP | 0.869130 | -0.30969% |
| EURJPY | 183.129000 | -0.42683% |
| GBPJPY | 210.686000 | -0.085836% |
| AUDJPY | 111.014000 | -0.61859% |
| CADJPY | 115.294000 | +0.22079% |
| CHFJPY | 201.702000 | -0.15741% |
| NZDJPY | 92.830000 | -0.71552% |
| GBPCHF | 1.044290 | +0.071871% |
| EURCHF | 0.907750 | -0.29656% |
| USDMXN | 17.693410 | +2.32095% |
| USDZAR | 16.517800 | +2.65114% |
| USDTRY | 43.949300 | -0.033891% |
| USDRUB | 77.648100 | +0.22925% |
| USDSEK | 9.261670 | +1.16527% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | GDP成長率(前四半期比)(第4四半期) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS製造業PMI(2月) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | 製造業PMI(2月) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | 消費者信頼感(2月) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業PMI(2月) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数(2月) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業PMI(2月) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況指数(2月) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISMサービスPMI(2月) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | 貿易収支(1月) | 4.2 | 3.373 |