« 戻る
読み込み中…
ポンド価格ニュース: ポンド/USDは、休日の市場がサブデュース取引を維持し、わずかに滑ります
ポンド価格ニュース: ポンド/USDは、休日の市場がサブデュース取引を維持し、わずかに滑ります
日付:
24.12.2025 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178690 | -0.055166% |
| GBPUSD | 1.350130 | -0.11246% |
| USDJPY | 155.690000 | -0.030179% |
| XAUUSD | 4479.415000 | -0.1145% |
| USDCAD | 1.366800 | -0.13299% |
| NZDUSD | 0.583810 | +0.046706% |
| USDCHF | 0.787820 | +0.040635% |
| AUDUSD | 0.671370 | +0.05371% |
| EURGBP | 0.871690 | -0.041559% |
| EURJPY | 183.307000 | -0.14545% |
| GBPJPY | 210.502000 | -0.00285% |
| AUDJPY | 104.461000 | -0.12484% |
| CADJPY | 113.875000 | -0.11578% |
| CHFJPY | 197.902240 | -0.079169% |
| NZDJPY | 90.925620 | +0.017185% |
| GBPCHF | 1.064020 | -0.027248% |
| EURCHF | 0.927800 | -0.038786% |
| USDMXN | 17.919500 | +0.094623% |
| USDZAR | 16.663200 | +0.064255% |
| USDTRY | 42.841100 | +0.071244% |
| USDRUB | 78.948200 | +0.13724% |
| USDSEK | 9.157300 | +0.022168% |
| USDCNY | 7.005500 | -0.11691% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | ||||
| 13:30 | 🇺🇸 | 商品取引残高(Nov) | -86 | |
| 30.12.2025 | ||||
| 08:00 | 小売売上高 前月比(11月) | 0.4 | 0 | |
| 08:00 | 小売売上高前年比(11月) | 3.6 | 3.8 | |
| 19:00 | 🇺🇸 | FOMC議事録 | ||
| 31.12.2025 | ||||
| 01:30 | NBS製造 PMI(12月) | 50.1 | 49.2 | |
| 01:30 | NBS 非製造 PMI(12月) | 50.5 | 49.5 | |
| 01:45 | 製造 PMI(12月) | 49.9 | ||
| 10:00 | 小売販売 YoY (10月) | -1.1 | -1.7 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | 継続ジョブレスクレーム(Dec/20) | 1904 | 1923 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 初期ジョブレスクレーム(Dec/27) | 228 | 214 |