« 戻る
読み込み中…
フライド率の切口がフェード、地政的な張力が主張するのでより低い銀製の端
フライド率の切口がフェード、地政的な張力が主張するのでより低い銀製の端
日付:
16.02.2026 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.184920 | -0.15673% |
| GBPUSD | 1.362460 | -0.19632% |
| USDJPY | 153.638000 | +0.64657% |
| XAUUSD | 4994.170000 | -0.96317% |
| USDCAD | 1.363670 | +0.17042% |
| NZDUSD | 0.602970 | -0.072919% |
| USDCHF | 0.769510 | +0.33248% |
| AUDUSD | 0.707310 | +0.060831% |
| EURGBP | 0.869610 | +0.05753% |
| EURJPY | 182.049000 | +0.45967% |
| GBPJPY | 209.346000 | +0.40624% |
| AUDJPY | 108.642000 | +0.57303% |
| CADJPY | 112.627000 | +0.47191% |
| CHFJPY | 199.595000 | +0.32723% |
| NZDJPY | 92.641000 | +0.46523% |
| GBPCHF | 1.048360 | +0.078279% |
| EURCHF | 0.911770 | +0.15158% |
| USDMXN | 17.166000 | +0.075788% |
| USDZAR | 15.956460 | +0.12839% |
| USDTRY | 43.697430 | +0.061437% |
| USDRUB | 76.740000 | +0.21548% |
| USDSEK | 8.937160 | +0.39384% |
| USDCNY | 6.907500 | +0% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | RBA 会議議事録 | ||
| 07:00 | 🇬🇧 | 失業率(12月) | 5.1 | 5.1 |
| 13:30 | 🇨🇦 | インフレ率前年比(1月) | 2.5 | 2.4 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(1月) | -2500 | 105.7 |
| 18.02.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | インフレ率前年比(1月) | 3 | 3.4 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 耐久財はMoMを発注します(12月) | -3.4 | 5.3 |
| 13:30 | 🇺🇸 | ハウジングスタート(12月) | 1.29 | 1.246 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数(1月) | ||
| 13:30 | 🇺🇸 | ハウジングスタート(11月) | 1.27 | 1.246 |
| 19:00 | 🇺🇸 | FOMC議事録 | ||