« 戻る
読み込み中…
USD/CHF は SNB の介入の rhetoric の帽子のフランの利益としてより高い端を張ります
USD/CHF は SNB の介入の rhetoric の帽子のフランの利益としてより高い端を張ります
日付:
05.03.2026 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160850 | -0.23119% |
| GBPUSD | 1.335530 | -0.1331% |
| USDJPY | 157.572000 | +0.35346% |
| XAUUSD | 5093.720000 | -0.91861% |
| USDCAD | 1.367020 | +0.20157% |
| NZDUSD | 0.589680 | -0.73062% |
| USDCHF | 0.780720 | +0.22594% |
| AUDUSD | 0.701270 | -0.86235% |
| EURGBP | 0.869120 | -0.073584% |
| EURJPY | 182.905000 | +0.13797% |
| GBPJPY | 210.430000 | +0.22433% |
| AUDJPY | 110.504000 | -0.53556% |
| CADJPY | 115.260000 | +0.17905% |
| CHFJPY | 201.767000 | +0.1499% |
| NZDJPY | 92.918000 | -0.3122% |
| GBPCHF | 1.042590 | +0.079673% |
| EURCHF | 0.906240 | -0.050733% |
| USDMXN | 17.707160 | +0.87251% |
| USDZAR | 16.642500 | +1.87498% |
| USDTRY | 44.063700 | +0.31622% |
| USDRUB | 78.662200 | +1.01747% |
| USDSEK | 9.219500 | +0.55% |
| USDCNY | 6.890700 | -0.082652% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | 小売売上高 前月比 (1月) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 小売売上高 前月比 (1月) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | 非農業部門雇用者数(2月) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | 失業率(2月) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | アイビーPMI(2月) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | インフレ率前年比(2月) | 0.4 | 0.2 | |
| 22:50 | 🇯🇵 | 国内総生産(前四半期比)(第4四半期) | 0.1 | -0.6 |
| 23:30 | 🇦🇺 | ウェストパック消費者信頼感の変化(3月) | -1.1 | -2.6 |
| 10.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | NAB企業信頼感指数(2月) | 3 | 3 |
| 03:00 | 輸出前年比(1月) | 6.6 | ||