« 戻る
読み込み中…
アメリカ合衆国 CFTC Gold NC Net Positions は、以前の $163.3K から $171.6K に登りました
アメリカ合衆国 CFTC Gold NC Net Positions は、以前の $163.3K から $171.6K に登りました
日付:
15.05.2026 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.153930 | -0.040714% |
| GBPUSD | 1.337410 | -0.032889% |
| USDJPY | 160.379000 | +0.14549% |
| XAUUSD | 4250.400000 | -0.22453% |
| USDCAD | 1.394950 | +0.011471% |
| NZDUSD | 0.581010 | -0.11003% |
| USDCHF | 0.798800 | +0.17557% |
| AUDUSD | 0.702240 | -0.068306% |
| EURGBP | 0.862730 | -0.19897% |
| EURJPY | 185.052000 | +0.20251% |
| GBPJPY | 214.483000 | +0.40634% |
| AUDJPY | 112.624000 | -0.23766% |
| CADJPY | 114.951000 | +0.14724% |
| CHFJPY | 200.762900 | -0.030425% |
| NZDJPY | 93.171000 | +0.083787% |
| GBPCHF | 1.068330 | +0.44472% |
| EURCHF | 0.921660 | +0.22074% |
| USDMXN | 17.449900 | +0.096934% |
| USDZAR | 16.523600 | +0.30595% |
| USDTRY | 46.106500 | +0.000868% |
| USDRUB | 71.970800 | +0.002918% |
| USDSEK | 9.472500 | +0.56512% |
| USDCNY | 6.771700 | -0.16218% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | ||||
| 01:30 | インフレ率(前年比)(5月) | 1.3 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアインフレ率(前月比)(5月) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアインフレ率(前年比)(5月) | 2.9 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPIモム(5月) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI ヨイ (5月) | 4.2 | 3.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | インフレ率(前月比)(5月) | 0.5 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | インフレ率(前年比)(5月) | 4.2 | 3.8 |
| 13:45 | 🇨🇦 | カナダ銀行の金利決定 | 2.25 | 2.25 |
| 11.06.2026 | ||||
| 12:15 | 🇪🇺 | 預金金利(6月) | 2.25 | 2 |
| 12:15 | 🇪🇺 | 金利決定(6月) | 2.4 | 2.15 |