« Voltar
Carregando…

NZD/USD strengthens near 0.6200, all eyes on Fed rate decision
NZD/USD strengthens near 0.6200, all eyes on Fed rate decision
Data:
18.09.2024 |
Fonte:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.135730 | -0.29425% |
GBPUSD | 1.331700 | -0.16512% |
USDJPY | 143.332000 | +0.45274% |
XAUUSD | 3294.040000 | -1.62934% |
USDCAD | 1.386990 | +0.17551% |
NZDUSD | 0.595860 | -0.64035% |
USDCHF | 0.829110 | +0.33278% |
AUDUSD | 0.638110 | -0.49951% |
EURGBP | 0.852750 | -0.099578% |
EURJPY | 162.787000 | +0.20128% |
GBPJPY | 190.874000 | +0.31428% |
AUDJPY | 91.468000 | +0.042656% |
CADJPY | 103.346000 | +0.33105% |
CHFJPY | 172.862000 | +0.15006% |
NZDJPY | 85.417000 | -0.11343% |
GBPCHF | 1.104080 | +0.20148% |
EURCHF | 0.941720 | +0.068007% |
USDMXN | 19.626600 | +0.2636% |
USDZAR | 18.803600 | +0.14113% |
USDTRY | 38.415000 | +0.029242% |
USDRUB | 82.580000 | -0.76296% |
USDSEK | 9.687570 | +1.17038% |
USDCNY | 7.287870 | +0.006414% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
25.04.2025 | ||||
12:30 | 🇨🇦 | Vendas no varejo Ex Autos MoM (fev) | -0.4 | 0.2 |
12:30 | 🇨🇦 | Vendas no varejo mês a mês (fev) | -0.4 | -0.6 |
12:30 | 🇨🇦 | Vendas no varejo mês a mês (março) | 0.1 | |
12:30 | 🇨🇦 | Vendas no Varejo YoY (Fev) | 3.9 | 4.2 |
14:00 | 🇺🇸 | Sentimento do consumidor de Michigan (abr) | 50.8 | 57 |
28.04.2025 | ||||
07:00 | Vendas no varejo mês a mês (março) | -0.4 | -1.2 | |
07:00 | Vendas no Varejo YoY (Mar) | 3.6 | 3.6 | |
07:00 | Taxa de desemprego (1º trimestre) | 11.5 | 10.61 | |
08:00 | PMI Industrial do Banco da Áustria (abr) | 47.5 | 46.9 | |
13:00 | 🇪🇺 | Discurso de Guindos do BCE |