« Voltar
Carregando…

Previsão EUR/USD: Perspectiva Semanal – 13 de abril de 2025
A semana passada testemunhou uma mudança drástica nos mercados globais. Os rendimentos dos títulos do Tesouro americano de 10 anos subiram mais de 40 pontos-base, o S&P 500 registrou uma forte alta e o dólar americano sofreu uma queda de quase 4% em relação ao euro.
Data:
12.04.2025 |
Fonte:
forex.com
Read Full Story
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.132500 | +0.38317% |
GBPUSD | 1.339930 | +0.053449% |
USDJPY | 144.118000 | -0.23605% |
XAUUSD | 3310.505000 | +0.62386% |
USDCAD | 1.389200 | -0.17246% |
NZDUSD | 0.593120 | +0.10799% |
USDCHF | 0.825460 | -0.3176% |
AUDUSD | 0.644170 | +0.27678% |
EURGBP | 0.845000 | +0.28721% |
EURJPY | 163.176000 | +0.10736% |
GBPJPY | 193.098000 | -0.10295% |
AUDJPY | 92.807000 | +0.07872% |
CADJPY | 103.724000 | -0.022169% |
CHFJPY | 174.579000 | +0.12216% |
NZDJPY | 85.435000 | -0.12975% |
GBPCHF | 1.106010 | -0.23633% |
EURCHF | 0.934610 | +0.00856% |
USDMXN | 19.302400 | +0.23576% |
USDZAR | 17.922200 | +0.005915% |
USDTRY | 38.837000 | +0.066759% |
USDRUB | 79.980000 | -0.64596% |
USDSEK | 9.581800 | -0.55421% |
USDCNY | 7.205600 | -0.18424% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
21.05.2025 | ||||
23:00 | 🇦🇺 | PMI de Manufatura Global da S&P (maio) | 51.4 | 51.7 |
23:00 | 🇦🇺 | PMI de Serviços Globais da S&P (maio) | 50.7 | 51 |
22.05.2025 | ||||
07:15 | 🇫🇷 | PMI de Manufatura do HCOB (maio) | 48.9 | 48.7 |
07:15 | 🇫🇷 | HCOB Services PMI (maio) | 47.5 | 47.3 |
07:30 | 🇩🇪 | PMI de Manufatura do HCOB (maio) | 48.9 | 48.4 |
07:30 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (maio) | 49.5 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | PMI de Manufatura do HCOB (maio) | 49.3 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (maio) | 50.3 | 50.1 |
08:00 | 🇩🇪 | Clima de Negócios Ifo (maio) | 87.4 | 86.9 |
08:30 | 🇬🇧 | PMI de Manufatura Global da S&P (maio) | 46 | 45.4 |