« Voltar
POWELL, DO FED, ALERTA SOBRE INFLAÇÃO ACIMA DA META COM EXPECTATIVA DE PRESSÃO ALTA
O presidente do Federal Reserve, Powell, afirmou que a inflação permanece acima da meta e espera que a pressão de alta continue. Ele enfatizou que a situação não justifica medidas preventivas e que mais dados são necessários antes da tomada de decisões.
Data:
07.05.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.133700 | -0.4498% |
GBPUSD | 1.351150 | -0.37836% |
USDJPY | 144.254000 | +1.06067% |
XAUUSD | 3307.220000 | -1.05091% |
USDCAD | 1.380240 | +0.51487% |
NZDUSD | 0.594820 | -0.87325% |
USDCHF | 0.827120 | +0.77735% |
AUDUSD | 0.644630 | -0.66897% |
EURGBP | 0.838960 | -0.010726% |
EURJPY | 163.547000 | +0.63192% |
GBPJPY | 194.918000 | +0.69431% |
AUDJPY | 92.996000 | +0.4309% |
CADJPY | 104.514000 | +0.58321% |
CHFJPY | 174.376000 | +0.31699% |
NZDJPY | 85.808000 | +0.25705% |
GBPCHF | 1.117540 | +0.4061% |
EURCHF | 0.937740 | +0.33275% |
USDMXN | 19.255810 | +0.082173% |
USDZAR | 17.936500 | +0.53275% |
USDTRY | 38.933450 | +0.099937% |
USDRUB | 80.246500 | +0.6545% |
USDSEK | 9.607700 | +1.05688% |
USDCNY | 7.193600 | +0.10576% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Indicador Mensal do IPC (Abr) | 2.3 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | Mudança de Emprego (Maio) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | Taxa de desemprego (maio) | 6.3 | 6.3 |
18:00 | 🇺🇸 | Atas do FOMC | ||
29.05.2025 | ||||
05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Maio) | 31.8 | 31.2 |
07:00 | Vendas no varejo mês a mês (abr) | 0.5 | -0.2 | |
07:00 | Vendas no varejo YoY (abr) | 3.6 | 3.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Pedidos contínuos de seguro-desemprego (maio/17) | 1900 | 1903 |
12:30 | 🇺🇸 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | -0.3 | 2.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | -0.3 | -0.3 |