« Voltar
UE APELA À FORTE PRESSÃO INTERNACIONAL SOBRE PUTIN PARA PARAR A GUERRA
O líder da União Europeia, Kallas, insta a comunidade internacional a aumentar a pressão diplomática e econômica sobre Putin para pôr fim ao conflito em curso. O apelo destaca a posição da UE em buscar uma resolução para a guerra por meio de esforços globais coordenados.
Data:
25.05.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.139390 | +0.22074% |
GBPUSD | 1.355970 | +0.16279% |
USDJPY | 142.569000 | +0.013329% |
XAUUSD | 3340.390000 | -0.51005% |
USDCAD | 1.371870 | -0.082302% |
NZDUSD | 0.599810 | +0.16827% |
USDCHF | 0.821320 | +0.11214% |
AUDUSD | 0.650870 | +0.18841% |
EURGBP | 0.840170 | +0.10485% |
EURJPY | 162.440000 | +0.2648% |
GBPJPY | 193.322000 | +0.15283% |
AUDJPY | 92.791000 | +0.21817% |
CADJPY | 103.908000 | +0.15905% |
CHFJPY | 173.553000 | -0.028225% |
NZDJPY | 85.513000 | +0.20037% |
GBPCHF | 1.113780 | +0.21324% |
EURCHF | 0.935840 | +0.33235% |
USDMXN | 19.196000 | -0.13526% |
USDZAR | 17.806400 | -0.071272% |
USDTRY | 38.981700 | +0.19148% |
USDRUB | 79.375000 | -0.21999% |
USDSEK | 9.498430 | -0.26743% |
USDCNY | 7.179300 | -0.3318% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
27.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Confiança do Consumidor (Jun) | -19.7 | -20.6 |
06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (maio) | 1 | 0.8 |
08:00 | PMI Industrial do Banco da Áustria (maio) | 48.5 | 46.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis ex Defesa MoM (abr) | -8.1 | 8.9 |
12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis Ex Transp MoM (abr) | -0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (abr) | -8 | 7.5 |
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Indicador Mensal do IPC (Abr) | 2.3 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | Mudança de Emprego (Maio) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | Taxa de desemprego (maio) | 6.3 | 6.3 |
18:00 | 🇺🇸 | Atas do FOMC |