« Voltar
Carregando…

Notícias sobre ouro: a turbulência fiscal e as tarifas desencadearão outra onda de compras agressivas de ouro?
O ouro está pronto para outra alta? Investidores miram US$ 3.435 e acima, com temores de inflação, tarifas e instabilidade fiscal impulsionando o movimento de alta.
Data:
25.05.2025 |
Fonte:
fxempire.com
Read Full Story
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.137150 | +0.76286% |
GBPUSD | 1.353240 | +0.84344% |
USDJPY | 142.812000 | -0.83877% |
XAUUSD | 3348.565000 | +1.62379% |
USDCAD | 1.373410 | -0.92267% |
NZDUSD | 0.599000 | +1.50654% |
USDCHF | 0.821950 | -0.74027% |
AUDUSD | 0.649920 | +1.34202% |
EURGBP | 0.840230 | -0.040449% |
EURJPY | 162.398000 | -0.050468% |
GBPJPY | 193.257000 | -0.001552% |
AUDJPY | 92.814000 | +0.44331% |
CADJPY | 103.966000 | +0.073154% |
CHFJPY | 173.724000 | -0.1263% |
NZDJPY | 85.543000 | +0.69095% |
GBPCHF | 1.112340 | +0.091783% |
EURCHF | 0.934710 | -0.060807% |
USDMXN | 19.216000 | -0.44039% |
USDZAR | 17.823660 | -1.07145% |
USDTRY | 38.973740 | -0.088597% |
USDRUB | 79.375000 | -0.21999% |
USDSEK | 9.501300 | -1.37404% |
USDCNY | 7.179300 | -0.3318% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
27.05.2025 | ||||
06:00 | 🇩🇪 | Confiança do Consumidor (Jun) | -19.7 | -20.6 |
06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (maio) | 1 | 0.8 |
08:00 | PMI Industrial do Banco da Áustria (maio) | 48.5 | 46.6 | |
12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis ex Defesa MoM (abr) | -8.1 | 8.9 |
12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis Ex Transp MoM (abr) | -0.2 | -0.4 |
12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (abr) | -8 | 7.5 |
28.05.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Indicador Mensal do IPC (Abr) | 2.3 | 2.4 |
07:55 | 🇩🇪 | Mudança de Emprego (Maio) | 10 | 4 |
07:55 | 🇩🇪 | Taxa de desemprego (maio) | 6.3 | 6.3 |
18:00 | 🇺🇸 | Atas do FOMC |