« Voltar
CHINA INSTALA MAIS TRÊS BOIAS PERTO DE ÁGUAS QUE SE SOBREPÕEM COM A COREIA DO SUL
A China instalou três boias adicionais em águas reivindicadas pela China e pela Coreia do Sul, aumentando as tensões na área marítima disputada. Essa medida pode impactar a estabilidade geopolítica regional e as relações econômicas entre os dois países.
Data:
31.05.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
Instrumento | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
EURUSD | 1.137110 | -0.61659% |
GBPUSD | 1.351790 | -0.21762% |
USDJPY | 144.022000 | +0.95118% |
XAUUSD | 3353.250000 | -0.83616% |
USDCAD | 1.371790 | +0.050325% |
NZDUSD | 0.600020 | -0.57069% |
USDCHF | 0.824050 | +0.8518% |
AUDUSD | 0.646500 | -0.42607% |
EURGBP | 0.841070 | -0.41559% |
EURJPY | 163.768000 | +0.35603% |
GBPJPY | 194.702000 | +0.78369% |
AUDJPY | 93.109000 | +0.59096% |
CADJPY | 104.977000 | +0.93457% |
CHFJPY | 174.746000 | +0.12491% |
NZDJPY | 86.420000 | +0.42648% |
GBPCHF | 1.113920 | +0.66512% |
EURCHF | 0.937080 | +0.30292% |
USDMXN | 19.223200 | +0.13127% |
USDZAR | 17.867490 | -0.027193% |
USDTRY | 39.111420 | -0.08244% |
USDRUB | 78.967200 | -0.33987% |
USDSEK | 9.625860 | +1.23374% |
USDCNY | 7.186700 | -0.16531% |
Próximos Eventos Importantes
Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
---|---|---|---|---|
03.06.2025 | ||||
23:00 | 🇦🇺 | PMI de Serviços Globais da S&P (maio) | 50.5 | 51 |
04.06.2025 | ||||
01:30 | 🇦🇺 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.4 | 0.6 |
07:15 | HCOB Services PMI (maio) | 52.9 | 53.4 | |
07:45 | HCOB Services PMI (maio) | 52.3 | 52.9 | |
07:50 | 🇫🇷 | HCOB Services PMI (maio) | 47.4 | 47.3 |
07:55 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (maio) | 47.2 | 49 |
08:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (maio) | 48.9 | 50.1 |
08:00 | PMI de Manufatura Global da S&P (maio) | 52.9 | 53.2 | |
08:30 | 🇬🇧 | PMI de Serviços Globais da S&P (maio) | 50.2 | 49 |
12:15 | 🇺🇸 | Mudança de emprego da ADP (maio) | 115 | 62 |